Příklady výpočtu podle Eurokódu 5 (II.)
V pěti dílech uvádíme vybrané příklady výpočtu Eurokódu 5 podle podkladů profesora Ralfa Wernera Boddenberga z proslulé Hochschule Wismar. Budeme se zabývat vzorovými příklady podle norem pro výpočet dřevěných konstrukcí Eurokód 5 (ČSN EN 1995-1-1) a ČSN 73 1702 (modifikovaná DIN 1052:2004). První tři části seriálu slouží k seznámení s vývojem norem a jako podklady pro samotné výpočty uvedené v částech 4 a 5. Vzhledem k tomu, že tyto postupy nejsou u nás příliš zažité, považujeme za velmi prospěšné se tomuto tématu dále věnovat.
Předmluva a pomocné podklady pro výpočet viz část 1.
2 Pomocné podklady pro výpočet (pokračování)
2.2 Napětí v tlaku šikmo k vláknům
Tabulka 5 – Návrhové hodnoty pevnosti v tlaku pod úhlem α k vláknům v N/mm2
pro jehličnaté rostlé dřevo a homogenní lepené lamelové dřevo (viz [1])
2.3 Tlačené pruty (vzpěr podle postupu náhradního prutu)
Musí být splněna podmínka:
kde je
- σc,0,d
- návrhová hodnota pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny (σc,0,d = Fd / A)
- Fd
- návrhová hodnota tlakové síly
- A
- plocha průřezu
- kc,y ; kc,z
- součinitel vzpěrnosti k ose y popř. k ose z, závislý na vlastnostech materiálu a štíhlostním poměru λy popř. λz. V ČSN EN 1995-1-1 je dán vztahy (6.25) až (6.29). Pro rostlé jehličnaté a listnaté dřevo ho lze stanovit interpolací z tabulky 6, pro lepené lamelové dřevo z tabulky 7.
- fc,0,d
- návrhová hodnota pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny
λ | Součinitele vzpěrnosti pro jehličnaté dřevo | Součinitele vzpěrnosti pro listnaté dřevo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C16 | C24 | C30 | C35 | C40 | D30 | D35 | D40 | D60 | |
15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
20 | 0,987 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,992 | 0,992 | 0,989 | 0,991 | 0,999 |
25 | 0,964 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,972 | 0,972 | 0,968 | 0,971 | 0,982 |
30 | 0,938 | 0,947 | 0,47 | 0,946 | 0,949 | 0,950 | 0,943 | 0,948 | 0,963 |
35 | 0,907 | 0,919 | 0,919 | 0,918 | 0,922 | 0,923 | 0,914 | 0,920 | 0,941 |
40 | 0,868 | 0,885 | 0,885 | 0,884 | 0,889 | 0,891 | 0,878 | 0,887 | 0,916 |
45 | 0,820 | 0,844 | 0,843 | 0,842 | 0,849 | 0,851 | 0,834 | 0,846 | 0,886 |
50 | 0,763 | 0,794 | 0,793 | 0,792 | 0,801 | 0,803 | 0,781 | 0,796 | 0,849 |
55 | 0,698 | 0,736 | 0,734 | 0,733 | 0,745 | 0,748 | 0,720 | 0,739 | 0,806 |
60 | 0,631 | 0,673 | 0,671 | 0,670 | 0,683 | 0,687 | 0,655 | 0,677 | 0,756 |
65 | 0,567 | 0,610 | 0,608 | 0,607 | 0,624 | 0,625 | 0,591 | 0,614 | 0,702 |
70 | 0,507 | 0,550 | 0,548 | 0,547 | 0,561 | 0,565 | 0,531 | 0,554 | 0,645 |
75 | 0,454 | 0,495 | 0,494 | 0,492 | 0,506 | 0,510 | 0,477 | 0,499 | 0,590 |
80 | 0,408 | 0,446 | 0,445 | 0,444 | 0,456 | 0,460 | 0,429 | 0,450 | 0,538 |
85 | 0,367 | 0,403 | 0,402 | 0,401 | 0,413 | 0,416 | 0,387 | 0,406 | 0,490 |
90 | 0,332 | 0,365 | 0,364 | 0,363 | 0,374 | 0,377 | 0,351 | 0,368 | 0,447 |
95 | 0,301 | 0,332 | 0,331 | 0,330 | 0,340 | 0,343 | 0,318 | 0,335 | 0,408 |
100 | 0,275 | 0,303 | 0,302 | 0,301 | 0,310 | 0,313 | 0,290 | 0,305 | 0,374 |
105 | 0,251 | 0,277 | 0,276 | 0,275 | 0,284 | 0,286 | 0,265 | 0,279 | 0,343 |
110 | 0,230 | 0,254 | 0,253 | 0,253 | 0,261 | 0,263 | 0,244 | 0,257 | 0,316 |
115 | 0,212 | 0,234 | 0,233 | 0,233 | 0,240 | 0,242 | 0,224 | 0,236 | 0,291 |
120 | 0,196 | 0,216 | 0,216 | 0,215 | 0,222 | 0,224 | 0,207 | 0,218 | 0,270 |
125 | 0,181 | 0,200 | 0,200 | 0,199 | 0,206 | 0,207 | 0,192 | 0,202 | 0,250 |
130 | 0,168 | 0,186 | 0,185 | 0,185 | 0,191 | 0,193 | 0,178 | 0,188 | 0,232 |
135 | 0,156 | 0,173 | 0,173 | 0,172 | 0,178 | 0,179 | 0,166 | 0,175 | 0,217 |
140 | 0,146 | 0,162 | 0,161 | 0,161 | 0,166 | 0,167 | 0,155 | 0,163 | 0,202 |
145 | 0,137 | 0,151 | 0,151 | 0,150 | 0,155 | 0,157 | 0,145 | 0,153 | 0,189 |
150 | 0,128 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,146 | 0,147 | 0,136 | 0,143 | 0,178 |
155 | 0,120 | 0,133 | 0,133 | 0,132 | 0,137 | 0,138 | 0,127 | 0,134 | 0,167 |
160 | 0,113 | 0,125 | 0,125 | 0,124 | 0,129 | 0,130 | 0,120 | 0,126 | 0,157 |
165 | 0,107 | 0,118 | 0,118 | 0,117 | 0,121 | 0,122 | 0,113 | 0,119 | 0,148 |
170 | 0,101 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,114 | 0,116 | 0,107 | 0,113 | 0,140 |
175 | 0,095 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,108 | 0,109 | 0,101 | 0,106 | 0,132 |
180 | 0,090 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,103 | 0,103 | 0,095 | 0,101 | 0,125 |
185 | 0,085 | 0,095 | 0,094 | 0,094 | 0,097 | 0,098 | 0,091 | 0,096 | 0,119 |
190 | 0,081 | 0,090 | 0,09 | 0,089 | 0,092 | 0,093 | 0,086 | 0,091 | 0,113 |
195 | 0,077 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,088 | 0,089 | 0,082 | 0,086 | 0,108 |
200 | 0,073 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,084 | 0,084 | 0,078 | 0,082 | 0,102 |
205 | 0,070 | 0,078 | 0,077 | 0,077 | 0,080 | 0,080 | 0,074 | 0,078 | 0,098 |
210 | 0,067 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,076 | 0,077 | 0,071 | 0,075 | 0,093 |
215 | 0,064 | 0,071 | 0,070 | 0,070 | 0,073 | 0,073 | 0,068 | 0,071 | 0,089 |
220 | 0,061 | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,069 | 0,070 | 0,065 | 0,068 | 0,085 |
225 | 0,058 | 0,065 | 0,065 | 0,064 | 0,067 | 0,067 | 0,062 | 0,065 | 0,082 |
230 | 0,056 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,064 | 0,064 | 0,059 | 0,063 | 0,078 |
235 | 0,054 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,061 | 0,062 | 0,057 | 0,060 | 0,075 |
240 | 0,051 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,059 | 0,059 | 0,055 | 0,058 | 0,072 |
245 | 0,049 | 0,055 | 0,055 | 0,054 | 0,056 | 0,057 | 0,052 | 0,055 | 0,069 |
250 | 0,047 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,054 | 0,055 | 0,050 | 0,053 | 0,066 |
Mezilehlé hodnoty lze interpolovat podle přímky. |
Hodnoty součinitele vzpěrnosti pro lepené lamelové dřevo jsou stanoveny v tabulce 7.
λ | Hodnoty součinitele vzpěrnosti pro lepené lamelové dřevo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL24h | GL24c | GL28h | GL28c | GL32h | GL32c | GL36h | GL36c | |
15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
20 | 0,998 | 1,000 | 0,998 | 1,000 | 0,998 | 0,999 | 0,998 | 0,999 |
25 | 0,989 | 0,992 | 0,988 | 0,991 | 0,988 | 0,990 | 0,988 | 0,990 |
30 | 0,978 | 0,982 | 0,977 | 0,981 | 0,977 | 0,980 | 0,977 | 0,980 |
35 | 0,965 | 0,971 | 0,964 | 0,969 | 0,964 | 0,968 | 0,964 | 0,967 |
40 | 0,949 | 0,958 | 0,947 | 0,954 | 0,947 | 0,953 | 0,947 | 0,952 |
45 | 0,927 | 0,940 | 0,925 | 0,936 | 0,925 | 0,934 | 0,925 | 0,932 |
50 | 0,898 | 0,918 | 0,895 | 0,911 | 0,894 | 0,909 | 0,895 | 0,906 |
55 | 0,858 | 0,888 | 0,854 | 0,878 | 0,852 | 0,874 | 0,853 | 0,870 |
60 | 0,806 | 0,848 | 0,800 | 0,833 | 0,798 | 0,828 | 0,799 | 0,822 |
65 | 0,743 | 0,796 | 0,735 | 0,777 | 0,733 | 0,771 | 0,734 | 0,763 |
70 | 0,675 | 0,736 | 0,667 | 0,713 | 0,664 | 0,706 | 0,666 | 0,697 |
75 | 0,609 | 0,673 | 0,601 | 0,648 | 0,598 | 0,641 | 0,600 | 0,632 |
80 | 0,548 | 0,611 | 0,541 | 0,587 | 0,538 | 0,580 | 0,539 | 0,570 |
85 | 0,494 | 0,554 | 0,487 | 0,531 | 0,484 | 0,524 | 0,486 | 0,515 |
90 | 0,446 | 0,502 | 0,440 | 0,480 | 0,437 | 0,474 | 0,439 | 0,466 |
95 | 0,404 | 0,456 | 0,398 | 0,436 | 0,396 | 0,430 | 0,397 | 0,422 |
100 | 0,368 | 0,416 | 0,362 | 0,397 | 0,360 | 0,391 | 0,361 | 0,384 |
105 | 0,336 | 0,380 | 0,331 | 0,363 | 0,329 | 0,358 | 0,330 | 0,351 |
110 | 0,307 | 0,349 | 0,303 | 0,332 | 0,301 | 0,328 | 0,302 | 0,322 |
115 | 0,283 | 0,321 | 0,278 | 0,306 | 0,276 | 0,301 | 0,277 | 0,296 |
120 | 0,260 | 0,296 | 0,256 | 0,282 | 0,255 | 0,278 | 0,256 | 0,273 |
125 | 0,241 | 0,274 | 0,237 | 0,261 | 0,236 | 0,257 | 0,236 | 0,252 |
130 | 0,223 | 0,254 | 0,220 | 0,242 | 0,218 | 0,238 | 0,219 | 0,234 |
135 | 0,208 | 0,236 | 0,204 | 0,225 | 0,203 | 0,222 | 0,204 | 0,217 |
140 | 0,193 | 0,220 | 0,190 | 0,210 | 0,189 | 0,207 | 0,190 | 0,203 |
145 | 0,181 | 0,206 | 0,178 | 0,196 | 0,177 | 0,193 | 0,177 | 0,189 |
150 | 0,169 | 0,193 | 0,167 | 0,183 | 0,165 | 0,181 | 0,166 | 0,177 |
155 | 0,159 | 0,181 | 0,156 | 0,172 | 0,155 | 0,169 | 0,156 | 0,166 |
160 | 0,149 | 0,170 | 0,147 | 0,162 | 0,146 | 0,159 | 0,146 | 0,156 |
165 | 0,140 | 0,160 | 0,138 | 0,152 | 0,137 | 0,150 | 0,138 | 0,147 |
170 | 0,133 | 0,151 | 0,130 | 0,144 | 0,130 | 0,142 | 0,130 | 0,139 |
175 | 0,125 | 0,143 | 0,123 | 0,136 | 0,122 | 0,134 | 0,123 | 0,131 |
180 | 0,118 | 0,135 | 0,117 | 0,128 | 0,116 | 0,127 | 0,116 | 0,124 |
185 | 0,112 | 0,128 | 0,110 | 0,122 | 0,110 | 0,120 | 0,110 | 0,118 |
190 | 0,107 | 0,121 | 0,105 | 0,116 | 0,104 | 0,114 | 0,105 | 0,112 |
195 | 0,101 | 0,115 | 0,100 | 0,110 | 0,099 | 0,108 | 0,099 | 0,106 |
200 | 0,096 | 0,110 | 0,095 | 0,104 | 0,094 | 0,103 | 0,095 | 0,101 |
205 | 0,092 | 0,106 | 0,090 | 0,100 | 0,090 | 0,098 | 0,090 | 0,096 |
210 | 0,088 | 0,100 | 0,086 | 0,095 | 0,086 | 0,094 | 0,086 | 0,092 |
215 | 0,084 | 0,095 | 0,082 | 0,091 | 0,082 | 0,089 | 0,082 | 0,088 |
220 | 0,080 | 0,091 | 0,079 | 0,087 | 0,078 | 0,085 | 0,078 | 0,084 |
225 | 0,076 | 0,087 | 0,075 | 0,083 | 0,075 | 0,082 | 0,075 | 0,080 |
230 | 0,073 | 0,083 | 0,072 | 0,079 | 0,072 | 0,078 | 0,072 | 0,077 |
235 | 0,070 | 0,080 | 0,069 | 0,076 | 0,069 | 0,075 | 0,069 | 0,073 |
240 | 0,067 | 0,077 | 0,066 | 0,073 | 0,066 | 0,072 | 0,066 | 0,071 |
245 | 0,065 | 0,074 | 0,064 | 0,070 | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,068 |
250 | 0,062 | 0,071 | 0,061 | 0,067 | 0,061 | 0,066 | 0,061 | 0,065 |
Mezilehlé hodnoty lze interpolovat podle přímky. Třída GL36 je normou ČSN EN 14080:2013 zrušena. |
Hodnoty součinitele vzpěrnosti kc pro třískovou desku se syntetickým lepidlem technických tříd P4, P5, P6 a P7 jsou uvedeny v publikaci [1].
2.4 Nosníky namáhané ohybem bez tlakové síly
Pruty namáhané ohybem musí být zajištěny v podporách proti zkroucení okolo podélné osy.
Viz ČSN 73 1702, 10.3.2 a ČSN EN 1995-1-1, 6.3.3
Pro pruty namáhané ohybem s obdélníkovým průřezem je posouzení stability proti klopení (příčnému vybočení a zkroucení průřezu) splněno, pokud součinitel klopení kcrit = 1, tj. λrel,m = 0,75.
Pro obdélníkový průřez běžný v dřevěných konstrukcích lze vyjádřit relativní štíhlostní poměr ve tvaru
Hodnoty materiálové konstanty κm a mezní hodnoty pro součinitel klopení kcrit = 1 jsou uvedeny v tabulce 8. Hodnoty součinitele klopení jsou v tabulce 9.
C24 | C30 | GL24h | GL28h | GL32h | GL36h | |
---|---|---|---|---|---|---|
κm | 0,0645 | 0,0691 | 0,0518 | 0,0537 | 0,0550 | 0,0564 |
kcrit = 1, když ≤ | 135 | 118 | 210 | 195 | 186 | 177 |
λrel,m | λrel,m ≤ 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | |||||
kcrit | kcrit = 1 | 0,990 | 0,983 | 0,975 | 0,968 | |||||
λrel,m | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
kcrit | 0,960 | 0,953 | 0,945 | 0,938 | 0,930 | 0,923 | 0,915 | 0,908 | 0,900 | 0,893 |
λrel,m | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
kcrit | 0,885 | 0,878 | 0,870 | 0,863 | 0,855 | 0,848 | 0,840 | 0,833 | 0,825 | 0,818 |
λrel,m | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
kcrit | 0,810 | 0,803 | 0,795 | 0,788 | 0,780 | 0,773 | 0,765 | 0,758 | 0,750 | 0,743 |
λrel,m | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |
kcrit | 0,735 | 0,728 | 0,720 | 0,713 | 0,705 | 0,698 | 0,690 | 0,683 | 0,675 | 0,668 |
λrel,m | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 |
kcrit | 0,660 | 0,653 | 0,645 | 0,638 | 0,630 | 0,623 | 0,615 | 0,608 | 0,600 | 0,593 |
λrel,m | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 |
kcrit | 0,585 | 0,578 | 0,570 | 0,563 | 0,555 | 0,548 | 0,540 | 0,533 | 0,525 | 0,518 |
λrel,m | 1,40 | λrel,m > 1,40 | ||||||||
kcrit | 0,510 | kcrit = 1 / λ2rel,m | ||||||||
Mezilehlé hodnoty lze interpolovat podle přímky. |
2.5 Kolíkové spojovací prostředky
2.5.1 Posouzení únosnosti spojů při namáhání na střih
Návrhová hodnota zatížení na střihovou plochu jednoho spojovacího prostředku se vypočte podle vztahu
kde je
- Fd
- návrhová hodnota střihového namáhání,
- Fv,Ed
- návrhová hodnota střihového namáhání na střihovou spáru jednoho spojovacího prostředku,
- n
- počet spojovacích prostředků v jedné řadě za sebou ve směru vláken,
- m
- počet řad spojovacích prostředků kolmo ke směru vláken,
- p
- počet střihových spár na jeden spojovací prostředek,
- n ‧ m ‧ p
- celkový počet střihových spár pro přenos síly Fd
Posouzení únosnosti pro střihové namáhání kolíkových spojovacích prostředků se provádí pomocí dále uvedených vztahů.
1. Posouzení únosnosti pro jednu střihovou plochu jednoho spojovacího prostředku
2. Únosnost spoje s více spojovacími prostředky uspořádanými za sebou ve směru vláken dřeva může být u dřevěných prvků vzhledem k riziku štípání dřeva výrazně menší, než součet únosností jednotlivých spojovacích prostředků a je proto nutné toto posouzení:
Posouzení podle tohoto vztahu pro α > 35° není rozhodující pro kolíky a přesné svorníky, svorníky, závitové tyče a také pro vruty do dřeva s částečně hladkým dříkem a d > 6 mm.
- Fv,Ed ‧ cos α
- podíl střihového namáhání na střihovou spáru jednoho spojovacího prostředku
- Fv,Rd
- návrhová hodnota únosnosti na střihovou spáru jednoho spojovacího prostředku
- α
- úhel mezi střihovou silou a směrem vláken 0° ≤ α ≤ 90°
- nef
- účinný počet spojovacích prostředků za sebou ve směru vláken (v jedné řadě)
- hřebíků s libovolným průměrem při nepřesazeném uspořádání a vrutů do dřeva s průměrem ≤ 6 mm
- kolíků, přesných svorníků, svorníků, závitových tyčí a vrutů do dřeva s částečně hladkým dříkem a d > 6 mm
Citované prameny
- [1] Dřevěné konstrukce − Příklady výpočtu a řešení podle Eurokódu 5 ČSN EN 1995-1-1. Překlad příkladů z německých skript Holzbau I-II-III 2012, Univerzita Wismar, autor prof. Ralf-W. Boddenberg, překlad a odborná redakce Bohumil Koželouh. Vydala VOŠ a SPŠ Volyně, duben 2015.
Preface – Helping data (continuation): Compression design strength at an angle to the grain – Columns: buckling coefficients for solid timber and for homogeneous glued laminated timber – Stability of members: Beams subjected to bending without compression force – Tilting factors – Laterally loaded joints with dowel type fasteners.