Prodeje zdrojů tepla v některých státech Evropy za leden až květen 2017 a v ČR
Trend vývoje prodejů zdrojů tepla zaznamenal ve sledovaných státech oproti předchozímu období z roku 2016 nárůst. Výjimkou je Velká Británie, kde je letos zaznamenán citelný pokles.
V přehledu jsou uváděny plynové kotle nízkoteplotní. Ty se začaly na trhu prosazovat v osmdesátých letech minulého století jako účinnější náhrada za kotle pracující jen s jednou zvolenou konstantní výstupní teplotou během celé otopné sezóny. Nízkoteplotní kotle přinesly revoluční novinku, a to regulaci výstupní teploty podle venkovní teploty (ekvitermní regulaci), která znamenala významné snížení ztrát tepla jak kotlem samotným, tak i z napojené otopné soustavy. Možnost regulace výstupní teploty na nižší úroveň vedla k označení takových kotlů jako tzv. nízkoteplotní kotle. Rozsah provozních teplot nízkoteplotních kotlů je přibližně v rozsahu 35 až 70 °C, a některé mohou částečně pracovat i v režimu kondenzace. Nízkoteplotní kotle jsou proto mezistupněm mezi klasikou a modernou, konstrukčními předchůdci současných plně kondenzačních kotlů. Ve Velké Británii a Španělsku je o tento druh kotlů již zcela mizivý zájem.
Až na Španělsko, kde se příznivě projevuje režim zotavení po dlouhodobé krizi investic do tepelné techniky, je v letošním roce patrný pokles zájmu o tepelné solární systémy. Příčin bude více a jednou z nich může být i upřednostnění instalace fotovoltaických solárních systémů, pokud jde o střechy budov.
Německo | leden až květen 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Celý trh: | +3,7 | % | 278900 | kusů |
Plyn - kondenzační kotle: | +1,9 | % | 183500 | kusů |
Topný olej -kondenzační kotle: | -4,7 | % | 20500 | kusů |
Plyn - nízkoteplotní kotle: | +7,9 | % | 34000 | kusů |
Topný olej - nízkoteplotní kotle: | 0,0 | % | 1500 | kusů |
Biomasa: | -6,3 | % | 8900 | kusů |
Tepelná čerpadla: | +22,0 | % | 30500 | kusů |
Tepelné solární systémy: | -9,2 | % | 253000 | m2 |
Francie | leden až květen 2017 | |||
Celý trh: | +3,5 | % | 269700 | kusů |
Plyn - kondenzační kotle: | +6,4 | % | 166800 | kusů |
Topný olej -kondenzační kotle: | -5,8 | % | 9800 | kusů |
Plyn - nízkoteplotní kotle: | -0,6 | % | 48700 | kusů |
Topný olej - nízkoteplotní kotle: | -1,2 | % | 8400 | kusů |
Biomasa: | 0,0 | % | 3800 | kusů |
Tepelná čerpadla: | +0,6 | % | 32200 | kusů |
Tepelné solární systémy: | -18,8 | % | 22500 | m2 |
Itálie | leden až květen 2017 | |||
Celý trh: | +19,6 | % | 323400 | kusů |
Plyn - kondenzační kotle: | +17,8 | % | 264100 | kusů |
Topný olej -kondenzační kotle: | 0,0 | % | 600 | kusů |
Plyn - nízkoteplotní kotle: | +33,7 | % | 43200 | kusů |
Topný olej - nízkoteplotní kotle: | -4,8 | % | 2000 | kusů |
Biomasa: | údaj neuveden | % | údaj neuveden | kusů |
Tepelná čerpadla: | +19,5 | % | 13500 | kusů |
Tepelné solární systémy: | -7,7 | % | 66100 | m2 |
Španělsko | leden až květen 2017 | |||
Celý trh: | +16,2 | % | 124500 | kusů |
Plyn - kondenzační kotle: | +20,5 | % | 112400 | kusů |
Topný olej -kondenzační kotle: | +27,3 | % | 1400 | kusů |
Plyn - nízkoteplotní kotle: | -94,9 | % | 200 | kusů |
Topný olej - nízkoteplotní kotle: | +19,0 | % | 10000 | kusů |
Biomasa: | +25,0 | % | 500 | kusů |
Tepelná čerpadla: | údaj neuveden | % | údaj neuveden | kusů |
Tepelné solární systémy: | +21,1 | % | 46000 | m2 |
Velká Británie | leden až květen 2017 | |||
Celý trh: | -7,3 | % | 663900 | kusů |
Plyn - kondenzační kotle: | -7,3 | % | 663600 | kusů |
Topný olej -kondenzační kotle: | údaj neuveden | % | údaj neuveden | kusů |
Plyn - nízkoteplotní kotle: | -57,1 | % | 300 | kusů |
Topný olej - nízkoteplotní kotle: | údaj neuveden | % | údaj neuveden | kusů |
Biomasa: | údaj neuveden | % | údaj neuveden | kusů |
Tepelná čerpadla: | údaj neuveden | % | údaj neuveden | kusů |
Tepelné solární systémy: | -18,5 | % | 4400 | m2 |
Přehled o prodejích zdrojů tepla v České republice obvykle zpracovává MPO ČR na základě údajů APTT a dalších informačních pramenů. V současné době tento podklad není k dispozici. Proto k údajům za některé státy EU můžeme doplnit jen údaje od APTT zpracované za rok 2016.
Prodej teplovodních kotlů, krbů a topidel za rok 2016 od výrobců v ČR, kotle do 50 kW
Druh kotlů | Prodej v ČR | Export do SR | Export ost. země | Prodej celkem |
---|---|---|---|---|
Ocelové na pevná paliva | 12310 | 500 | 8734 | 21544 |
Litinové na pevná paliva | 5170 | 2823 | 33876 | 41869 |
Automatické na pevná paliva | 6365 | 32 | 615 | 7012 |
Speciální na dřevo | 4731 | 233 | 6350 | 11314 |
Automatick na biomasu | 1401 | 393 | 4557 | 6351 |
Ocelové stacion. na plyn | 1301 | 20 | 0 | 1321 |
z toho kondenzační | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litin. stacion. na plyn | 1669 | 267 | 3852 | 5788 |
z toho kondenzační | 310 | 1 | 0 | 311 |
Plynové závěsné | 21717 | 444 | 9846 | 32007 |
z toho kondenzační | 19676 | 398 | 2824 | 22898 |
Elektrokotle | 13315 | 252 | 2033 | 15600 |
Lok. topidla na plyn | 722 | 0 | 285 | 1007 |
CELKEM | 68701 | 4964 | 70148 | 143813 |