Přehled lokálních větracích jednotek s rekuperací
Lokální neboli decentrální větrací jednotky slouží pro větrání jedné místnosti. Instalují se přímo v místnosti do otvoru v obvodové zdi, není tedy nutné rozvádět žádné rozvody vzduchu. Jsou vhodné například pro dodatečnou instalaci do stávajících budov, ale i pro novostavby.
Vzhledem k široké nabídce lokálních VZT jednotek se zpětným získáváním tepla byla vytvořena pomůcka umožňující ulehčení výběru.
Mezi kritéria výběru může patřit například:
- maximální objemový průtok,
- regulace otáček ventilátoru,
- průměr montážního otvoru,
- tloušťka obvodové zdi,
- maximální teplotní faktor ZZT,
- způsob ovládání,
- příkon ventilátorů.
Poznámka 1:
Cílem projektanta musí být především správná funkčnost zařízení. Do kritérií výběru není proto například zahrnuta cena VZT jednotky. Důvodem je poměrně běžná praxe, kdy investor, bez ohledu na vhodnost, požaduje co nejlevnější zařízení.
Poznámka 2:
Pomůcka není určena k porovnávání jednotlivých zařízení. Je třeba si uvědomit, že vzduchotechnická jednotka, například s menším teplotním faktorem (dříve známo pod pojmem "účinnost ZZT"), může ostatní zařízení převyšovat v jiných parametrech (úsporné ventilátory, kvalitní regulace atd.).
Přehled trhu vzduchotechnických jednotek s rekuperací pro centrální větrací systémy najdete zde:
| Výrobce/ zastoupení |
Název | Průtok max. (m3/h) | Regulace otáček ventilá- toru* |
Rozměry | Maximální teplotní faktor ZZT (%) |
Ovládání | Filtrace | Příkon ventilá- torů (W/h) |
Hmotnost (kg) | Certifikace eurovent /PHI |
Odkaz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Větrání | Režim ZZT | Průměr montážního otvoru (mm) |
Tloušťka zdi (mm) |
||||||||||
| A-Invent, s.r.o. | iV14-Zero Corner | 58 | 29 | 3 | 225 | ≥ 255 mm + zateplení > 70 mm |
87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Light | 42 | 21 | 3 | 180 | ≥ 290 | 84 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Smart+ | 58 | 29 | 3 | 180 | ≥ 270 | 87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV14-Zero | 58 | 29 | 3 | 225 | ≥ 255 | 87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV14-MaxAir | 90 | 45 | 3 | 225 | ≥ 250 | 88 | ovládací regulátor | 5 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Twin+ | 45 | 23 | 3 | 225 | ≥ 270 | 94 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Office | 90 | 45 | 3 | 270 | ≥ 260 | 88 | ovládací regulátor | 5 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Smart+ Corner | 58 | 29 | 3 | 180 | ≥ 270 mm + zateplení > 70 mm |
87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV14-MaxAir Corner | 90 | 45 | 3 | 225 | ≥ 255 mm + zateplení > 70 mm |
88 | ovládací regulátor | 5 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Twin+ Corner | 45 | 23 | 3 | 225 | ≥ 270 mm + zateplení > 70 mm |
94 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Smart+ Nordic | 58 | 29 | 3 | 180 | ≥ 250 mm + zateplení > 120 mm |
87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV14-Zero Nordic | 58 | 29 | 3 | 225 | ≥ 250 mm + zateplení > 120 mm |
87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV14-MaxAir Nordic | 90 | 45 | 3 | 225 | ≥ 250 mm + zateplení > 120 mm |
88 | ovládací regulátor | 5 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Twin+ Nordic | 45 | 23 | 3 | 225 | ≥ 250 mm + zateplení > 120 mm |
94 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Smart+ Compact | 58 | 29 | 3 | 180 | ≥ 140 mm | 72 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Smart+ Sylt | 58 | 29 | 3 | 180 | ≥ 270 mm | 87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | |||
| A-Invent, s.r.o. | iV-Smart+ Top | 58 | 29 | 3 | 180 | 87 | ovládací regulátor | 3 | odkaz | ||||
| alpha innotec | ALPHA AIR SOLUS | 40 | 3 | 200 | max 500/1000 | 90 | G3 | 2,7 | odkaz | ||||
| alpha innotec | ALPHA AIR GEMINI | 40 | 30 | 3 | 300x155 | 300-500 | 90 | G3 | 4,1 | odkaz | |||
| DALAP s.r.o. | ZEPHIR LUX | 50 | 50 | 240-425 | 90 | dálkový ovladač | G2/G4 | 5,61 | 4 | odkaz | |||
| DALAP s.r.o. | ZEPHIR SIMPLE | 50 | 50 | 260-500 | 92 | ovládací panel | G3 | odkaz | |||||
| DALAP s.r.o. | ZEPHIR PRO | 30 | 30 | 155-530 | 81 | mobilní aplikace | odkaz | ||||||
| DALAP s.r.o. | HERO | 70 | 70 | 300-580 | 82 | dálkový ovladač | G3 | 9,4 | 2 | odkaz | |||
| Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | Respiro 100 N | 30 | 30 | 3 | 100 | 250-500 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 7,5 | odkaz | ||
| Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | Respiro 150 N | 60 | 60 | 3 | 150 | 250-500 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 10 | odkaz | ||
| Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | Respiro 150 Pro | 60 | 60 | 160 | 250-500 | 94 | dálkový ovladač | G3 | 6,9 | 5 | odkaz | ||
| Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | Pulse | 43 | 43 | 160 | 250-500 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 2,8 | odkaz | |||
| Recuair s.r.o. | DC 40 | 40 | 40 | 280-290 | 360-580 | 94 | aplikace | M5 | 14 | odkaz | |||
| Regulus, s.r.o. | HR30W | 40 | 40 | 235x155 | 220-500 | 70 | 23 | 5 | odkaz | ||||
| Regulus, s.r.o. | HR100W | 69 | 69 | 235x156 | 220-500 | 70 | 31 | 5 | odkaz | ||||
| Vaillant Group Czech s.r.o. | recoVAIR VAR 60/2 | 60 | 60 | 3 | 162 | 80,5 | dálkový ovladač | G3 | 10 | 3,5 | odkaz | ||
| Zehnder Group Czech Republic, s.r.o. | Zehnder ComfoSpot 50 | 55 | 55 | 4 | 340 | 335-600 | 82 | ovládací panel | G4/F7 | 15 | 6 | PHI | odkaz |
| Zehnder Group Czech Republic, s.r.o. | Zehnder ComfoAir 70 | 60 | 60 | 4 | 270 | 275-600 | 90 | dálkový ovladač | G4/F7 | 22 | PHI | odkaz | |
| SEVentilation | SEVi 160 Standard | 90 | 45 | 165-190 | 260-850 | 90 | řídící jednotka | G3 | odkaz | ||||
| SEVentilation | SEVi 160 PP Premium Plus | 90 | 41 | 165-170 | 260-850 | 90 | řídící jednotka | G3 | odkaz | ||||
| SEVentilation | SEVi 160 Duo Mini | 48 | 16 | 165-170 | 200-850 | 85 | řídící jednotka | G3 | odkaz | ||||
| SEVentilation | SEVi 160 L | 90 | 41 | 165-190 | 150-850 | 90 | řídící jednotka | G3 | odkaz | ||||
| Multi-VAC spol. s r.o. | SmartFan Pro | 55 | 55 | 4 | 160 | 205-500 | 91 | dálkový ovladač | G3/G4/F7 | 7 | 3,8 | odkaz | |
| Multi-VAC spol. s r.o. | SmartFan | 46 | 46 | 4 | 160 | 280-500 | 91 | dálkový ovladač/aplikace | G3/G4/F7 | 4 | 4,6 | odkaz | |
| Multi-VAC spol. s r.o. | REC Smart | 53 | 53 | 100 | max 600 | 75 | přepínač | 3,8 | odkaz | ||||
| Multi-VAC spol. s r.o. | REC Smart + | 53 | 53 | 100 | max 600 | 75 | dálkový ovladač | 3,8 | odkaz | ||||
| Multi-VAC spol. s r.o. | REC DUO 100 PLUS RC | 30 | 30 | 107 | 300-500 | 90 | dálkový ovladač | G3 | 3,5 | odkaz | |||
| Multi-VAC spol. s r.o. | REC DUO 150 PLUS RC | 60 | 60 | 158 | 340-500 | 90 | dálkový ovladač | G3 | 6,2 | odkaz | |||
| Multi-VAC spol. s r.o. | Quantum Orion 100 | 25 | 25 | 5 | 110 | 300-570 | 82 | dálkový ovladač | 3,5 | 2,4 | odkaz | ||
| Multi-VAC spol. s r.o. | Quantum Orion 150 | 60 | 60 | 5 | 159 | 300-570 | 82 | dálkový ovladač | 6 | 4,3 | odkaz | ||
| Multi-VAC spol. s r.o. | Breezy160-E | 57 | 57 | 3 | 162 | 450-550 | 88 | dálkový ovladač/aplikace | G3 | 22 | 16 | odkaz | |
| Multi-VAC spol. s r.o. | BreezyECO160-E | 48 | 48 | 3 | 162 | 450-551 | 90 | dálkový ovladač/aplikace | G3 | 8 | 14,5 | odkaz | |
| Blauberg | VENTO EXPERT A50 | 50 | 50 | 3 | 160 | 300-500 | 95 | dálkový ovladač | G3/G4/F7 | 8,5 | |||
| Blauberg | VENTO EXPERT A100 | 108 | 108 | 4 | 160 | 255-500 | 87 | dálkový ovladač | G3/F7 | 18 | |||
| Lunos | e2 | 38 | 38 | 162 | min 280 | 96 | G3 | 4 | odkaz | ||||
| Lunos | e2kurz | 38 | 38 | 162 | min 200 | 86 | G3 | 4 | odkaz | ||||
| Lunos | e260 | 60 | 60 | 162 | min 280 | 97 | G3 | 3,3 | odkaz | ||||
| Lunos | e260kurz | 60 | 60 | 162 | min 200 | 86 | G3 | 3,3 | odkaz | ||||
| Lunos | ego60-RF | 28 | 28 | 162 | min 300 | 94 | G3 | 5 | odkaz | ||||
| Lunos | ego/ego-RF | 20 | 20 | 162 | min 300 | 92 | G3 | 4,9 | odkaz | ||||
| Lunos | Nexxt | 110 | 110 | 162 | min 110 | 84 | G3/F9 | 46,5 | odkaz | ||||
| Helios | KWL EcoVent 45 | 45 | 45 | 5 | 162 | 300-800 | 88 | ovladač/software | G3 | 4,5 | 2,8 | odkaz | |
| Helios | KWL EcoVent 60 Eco | 60 | 60 | 3 | 162 | 300-800 | 88 | ovladač/software | G3 | 8 | 6,5 | odkaz | |
| Helios | KWL EcoVent 60 Pro | 60 | 60 | 4 | 162 | 300-800 | 88 | ovladač/software | G4 | 8 | 6,5 | odkaz | |
| Helty Srl | FlowEASY | 42 | 42 | 5 | 2x80 | 91 | G2/G4/F7 | 20 | 3 | ||||
| Helty Srl | FlowPLUS/ELITE | 42 | 42 | 5 | 2x80 | 91 | aplikace | G2/G4/F7 | 20 | 6 | |||
| Helty Srl | FlowULTRA | 120 | 120 | 6 | 2x100 | 88 | dálkový ovladač | F7/G1 | 55 | 3 | |||
| Helty Srl | FlowMANHATTAN / PLUS / ELITE | 70 | 70 | 6 | 162 | 70 | dálkový ovladač/řídící panel | F7/G1 | 34 | 7 | |||
| Helty Srl | Flow40 | 42 | 42 | 5 | 2x60x120 | 315-517 | 91 | ovládací panel | F7/G4/G1 | 20 | 5 | ||
| Helty Srl | Flow120 | 120 | 120 | 6 | 2x60x120 | 345-416 | 88 | ovládací panel | F7/G1 | 55 | 10 | ||
| Aerauliqa srl | QR100M | 100 | 100 | 3 | 87 | dálkový ovladač | G4 | 58 | 12,5 | ||||
| Aerauliqa srl | QUANTUM HR 100 | 25 | 25 | 3 | 108 | 270-510 | 82 | 2,6 | 2,3 | ||||
| Aerauliqa srl | QUANTUM HR 150 | 60 | 60 | 3 | 158 | 300-560 | 82 | 1,4 | 3,9 | ||||
| Aerauliqa srl | QUANTUM NEXT 100 | 25 | 25 | 5 | 108 | 270-510 | 82 | 2 | 4,3 | ||||
| Aerauliqa srl | QUANTUM NEXT 150 | 60 | 60 | 5 | 158 | 300-560 | 82 | 2 | 4,3 | ||||
| Aerauliqa srl | Orion 100 | 25 | 25 | 5 | 108 | 270-510 | 82 | 2 | 2.4 | ||||
| Aerauliqa srl | Orion 150 | 60 | 60 | 5 | 158 | 300-560 | 82 | 2,5 | 4,3 | ||||
| Rekuperacie Pico | PICO BASIC 30 | 30 | 30 | 4 | 103 | 270-500 | 90 | G2 | 4 | 2 | odkaz | ||
| Rekuperacie Pico | PICO BASIC 45 | 45 | 45 | 4 | 128 | 270-500 | 90 | G2 | 4,5 | 2,2 | odkaz | ||
| Rekuperacie Pico | PICO BASIC 60 | 60 | 60 | 4 | 153 | 270-500 | 90 | G2 | 7 | 3,2 | odkaz | ||
| Rekuperacie Pico | PICO PRO 30 | 30 | 30 | 4 | 103 | 270-500 | 90 | dálkový ovladač | G2 | 4 | 2 | odkaz | |
| Rekuperacie Pico | PICO PRO 45 | 45 | 45 | 4 | 128 | 270-500 | 90 | dálkový ovladač | G2 | 4,5 | 2,2 | odkaz | |
| Rekuperacie Pico | PICO PRO 60 | 60 | 60 | 4 | 153 | 270-500 | 90 | dálkový ovladač | G2 | 7 | 3,2 | odkaz | |
| Rekuperacie Pico | PICO PRO + 30 | 30 | 30 | 4 | 103 | 270-500 | 90 | dálkový ovladač | G2 | 4 | 2 | odkaz | |
| Rekuperacie Pico | PICO PRO + 45 | 45 | 45 | 4 | 128 | 270-500 | 90 | dálkový ovladač | G2 | 4,5 | 2,2 | odkaz | |
| Rekuperacie Pico | PICO PRO + 60 | 60 | 60 | 4 | 153 | 270-500 | 90 | dálkový ovladač | G2 | 7 | 3,2 | odkaz | |
| Vent-Axia Ltd. | HR30W | 40 | 40 | 2 | 240x160 | 220-500 | 70 | G3 | 23 | 4,85 | |||
| Vent-Axia Ltd. | HR200WJ | 100 | 64 | 3 | 250x250 | max 315 | 75 | přepínač | 51 | 9,7 | |||
| Valsir SpA | ARIOSA DOT | 100 | 100 | 4 | 125 | 88 | ovládací panel/aplikace | F7/G4 | 41 | 24 | |||
| Tecnosystemi group | SILENCE AIR PLUS | 150 | 150 | 8 | 2x85 | 82 | ovládací panel | G2/F7 | 43,8 | 10 | |||
| Climtec | Optima 125 Standard | 60 | 60 | 4 | 142 | 410-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 7 | 2,5 | ||
| Climtec | Optima 150 Standard | 100 | 100 | 4 | 162 | 460-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 25 | 4 | ||
| Climtec | Optima 200+ Standard | 240 | 240 | 4 | 225 | 480-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 50 | 7 | ||
| Climtec | RD125 Standard | 60 | 60 | 4 | 142 | 450-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 7 | 2,2 | ||
| Climtec | RD150 Standard | 100 | 100 | 4 | 162 | 500-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 26 | 3,7 | ||
| Climtec | RD200 Standard | 185 | 185 | 4 | 225 | 525-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 38 | 5,3 | ||
| Climtec | RD200+ Standard | 240 | 240 | 4 | 225 | 525-1000 | 93 | dálkový ovladač | G3 | 50 | 6 | ||
| Climtec | RD125 Standard | 600 | 600 | 4 | 270 | 600-1000 | 87 | dálkový ovladač | G3 | 125 | 8 | ||
| Xvent s.r.o. | XROOM 100 | 100 | 100 | 8 | 2x155 | 89 | ovládací panel | M5/F7 | 30 | 16,3 | odkaz | ||
| HACO, spol. s r.o. | 3W | 64 | 64 | 3 | 170 | 335-600 | 90 | dálkový ovladač | G3/F7 | 11 | 4 | odkaz | |
| O.ERRE | Ghost 100 | 30 | 30 | 4 | 100 | 200-700 | 93 | dálkový ovladač/ovládací panel | 6,9 | 3,5 | |||
| O.ERRE | Ghost 160 | 60 | 60 | 4 | 160 | 250-700 | 93 | dálkový ovladač/ovládací panel | 6,7 | 5 | |||
| O.ERRE | Tempero Eco Ceram 100 | 30 | 30 | 4 | 100 | 200-700 | 93 | dálkový ovladač/ovládací panel | 6,9 | 3,5 | |||
| O.ERRE | Tempero Eco Ceram 160 | 60 | 60 | 4 | 160 | 250-700 | 93 | dálkový ovladač/ovládací panel | 6,7 | 5 | |||
| O.ERRE | ICON 160 | 60 | 60 | 4 | 160 | 250-500 | 93 | dálkový ovladač/ovládací panel | 6,5 | 5,3 | |||
| O.ERRE | ICON 200 | 100 | 100 | 4 | 200 | 250-500 | 93 | dálkový ovladač/ovládací panel | 11,9 | 5 | |||
| Systemair | DMV NEX 100 | 25 | 25 | 5 | 100 | 270-510 | 82 | dálkový ovladač | 3,5 | 4,3 | |||
| Systemair | DMV HR 100 | 25 | 25 | 3 | 100 | 270-510 | 82 | 2,6 | 4,3 | ||||
| Systemair | DMV NEX 150 | 60 | 60 | 5 | 150 | 300-560 | 82 | dálkový ovladač | 6 | 4,3 | |||
| Systemair | DMV HR 150 | 60 | 60 | 3 | 150 | 300-560 | 82 | 3,8 | 4,3 | ||||
| Ventoxx | Harmony | 50 | 50 | 3 | 160-180 | 94 | dálkový ovladač/aplikace | G3 | 4,7 | 7 | |||
| Vortice | Vortice Vort HRW 30 Mono Evo | 38 | 38 | 2 | 100 | 260-700 | 89 | dálkový ovladač | 4,2 | 3,1 | |||
| Vortice | Vortice Vort HRW 40 Mono Evo | 40 | 40 | 2 | 160 | 260-700 | 89 | dálkový ovladač | 5,4 | 3,3 | |||
| Vortice | Vortice Vort HRW 60 Mono Evo | 60 | 60 | 2 | 160 | 260-700 | 89 | dálkový ovladač | 8,2 | 3,3 | |||
| Brink | Air 70 | 70 | 70 | 5 | 250 | 300-500 | 82 | ovládací panel/aplikace | G4/F7 | odkaz | |||
* Otáčky ventilátoru: 1 - jednootáčkový, 2 - dvouotáčkový, 3 - tříotáčkový, 5 - pětistupňový, 7 - 7stupňová regulace, 8 - 8stupňová regulace, P - plynulé otáčky
