Kritéria výběru větrací rekuperační jednotky a výběr z trhu
Ve Vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, je v příloze 2 uvedeno, že: Vnitřní prostor budov musí mít možnost minimálně 0,5násobné intenzity výměny vzduchu instalovaným vzduchotechnickým zařízením, přirozeným větráním nebo jejich kombinací.
Zajištění požadovaných průtoků otvorovými výplněmi (například mikroventilací či jinými štěrbinami) není možné, a již nyní jsou známy případy, kdy stavba bez nuceného větrání není zkolaudována.
Vzhledem k široké nabídce VZT jednotek se zpětným získáváním tepla byla vytvořena pomůcka umožňující ulehčení výběru navrhovaného zařízení. Jedná se o zařízení s průtokem vzduchu do 600 (m3/h).
Výběr VZT jednotky lze provést podle několika kritérií. Jsou to například:
- výrobce,
- název či typ VZT jednotky,
- průtok vzduchu při Δpext = 0, 50, 100 a 150 (Pa),
- otáčky ventilátoru (jednootáčkový, dvouotáčkový, plynulá změna otáček - čtyř a více otáčkové ventilátory se zde uvažují jako plynulá regulace).
- rozměrové parametry (výška, šířka, délka, připojovací rozměry),
- instalační poloha (vertikální či horizontální),
- maximální teplotní faktor.
Další informace k přehledu větracích jednotek s rekuperací.
Otevřete si plnou verzi přehledu se všemi parametry.
Výrobce/ zastoupení |
Název | Průtok max. (m3/h) | Regulace otáček ventilá- toru* |
Rozměry | Insta- lační poloha** |
Maximální teplotní faktor ZZT (%) |
Ovládání | Filtrace | Příkon ventilá- torů (W) |
Hmotnost (kg) | Odkaz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δpext = 0 (Pa) | Δpext = 50 (Pa) | Δpext = 100 (Pa) | Δpext = 150 (Pa) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Připojovací rozměry (mm) | ||||||||||
Elektrodesign | EHR 140 AKOR | 210 | 185 | 175 | 150 | P | 280 | 597 | 760 | 125 | V/H | 90 | G3/G4 | 44,1 | 12,5 | odkaz | |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | AKOR ST | 400 | 375 | 347 | 250 | 2 | 427 | 668 | 786 | 4x80,1x125 | H | 92 | 132 | 15 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | AKOR ST D150 | 400 | 375 | 347 | 250 | 2 | 427 | 668 | 786 | 150 | H | 92 | 375 | 15 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | AKOR ST GD | 450 | 400 | 380 | 360 | 2 | 427 | 668 | 786 | 4x80,1x125 | H | 92 | 270 | 16 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | AKOR ST GD D150 | 450 | 400 | 380 | 360 | 2 | 427 | 668 | 786 | 150 | H | 92 | 270 | 16 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | AKOR ST HR | 400 | 375 | 347 | 250 | 2 | 427 | 668 | 786 | 4x80,1x125 | H | 92 | 132 | 16 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | AVENT R100 REFRESH | 160 | 150 | 130 | 80 | 3 | 248 | 360 | 1140 | PK150 | V/H | 85 | dálkové | G4/F7 | 80 | 30 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/310 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | 20,4 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/410 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | 21,9 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/510 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | 22,1 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/600 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | 23,7 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/310 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | 14,9 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/410 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | 15,5 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/510 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | 14,7 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/600 | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | 16 | odkaz | ||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/310 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/410 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/510 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 100/600 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 100 | V/H | 68 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/310 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/410 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/510 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ECO ROOM 150/600 12V | 47 | 25 | P | 120 | 200 | 370 | 150 | V/H | 75 | tahový vypínač | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 150/7 H BP EKONOVENT | 200 | 190 | 165 | 115 | 3 | 241 | 408 | 842,5 | 150 | H | 97 | LCD ovladač | G4/F7 | 86 | 38 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 150/7 EKONOVENT CO2 H BP | 200 | 190 | 165 | 115 | 3 | 241 | 408 | 842,5 | 150 | H | 97 | LCD ovladač | G4/F7 | 86 | 38 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 150/7 EKONOVENT RH H BP | 200 | 190 | 165 | 115 | 3 | 241 | 408 | 842,5 | 150 | H | 97 | LCD ovladač | G4/F7 | 86 | 38 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 150/8 H EKONOVENT | 200 | 190 | 165 | 115 | 3 | 241 | 408 | 842,5 | 150 | H | 97 | manuální | G4/F7 | 86 | 38 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 150/8 H BP EKONOVENT | 200 | 190 | 165 | 115 | 3 | 241 | 408 | 842,5 | 150 | H | 97 | manuální | G4/F7 | 86 | 38 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 280 D AKOR STANDARD | 380 | 370 | 345 | 325 | 3 | 472 | 730 | 848 | 150 | V | 97 | manuální | G4/F5/F7 | 160 | 25 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 280 D AKOR RF | 380 | 370 | 345 | 325 | 3 | 472 | 730 | 848 | 150 | V | 97 | dálkové | G4/F5/F7 | 160 | 25 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 280 H AKOR STANDARD | 380 | 370 | 345 | 325 | 3 | 472 | 730 | 848 | 150 | V | 97 | manuální | G4/F5/F7 | 160 | 25 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 280 H AKOR RF | 380 | 370 | 345 | 325 | 3 | 472 | 730 | 848 | 150 | V | 97 | dálkové | G4/F5/F7 | 160 | 25 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 300/7 EKONOVENT H CTR 07 | 440 | 390 | 340 | 280 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 140 | 27 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 300/7 EKONOVENT H BP CTR 07 | 440 | 390 | 340 | 280 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 140 | 27 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 300/8 EKONOVENT H CTR 08 | 440 | 390 | 340 | 280 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 140 | 27 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 300/8 EKONOVENT H BP CTR 08 | 440 | 390 | 340 | 280 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 140 | 27 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 480/7 EKONOVENT H CTR 07 | 590 | 568 | 545 | 510 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 400 | 28 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 480/7 EKONOVENT H BP CTR 07 | 590 | 568 | 545 | 510 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 400 | 28 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 480/8 EKONOVENT H CTR 08 | 590 | 568 | 545 | 510 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 400 | 28 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 480/8 EKONOVENT H BP CTR 08 | 590 | 568 | 545 | 510 | P | 284 | 760 | 1304 | 150 | H | 93 | G4/F7 | 400 | 28 | ||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 225 EKONOVENT | 280 | 260 | 230 | 200 | 3 | 444,2 | 745 | 875 | 150 | V/H | 92 | manuální | G4/F5(F7) | 140 | 41 | |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | EHR 325 EKONOVENT | 360 | 350 | 340 | 325 | 1 | 470 | 745 | 877 | 150 | V | 92 | dálkové | G4/G4+ F5(F7) |
198 | 51 | odkaz |
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ENEX 1002 SC | 72 / 28 | 40 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 305 | 205 | 120 | 100 | V/H | manuální | 40 | 1,8 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ENEX 1002 SHTP | 72 / 28 | 40 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 305 | 205 | 120 | 100 | V | tahový vypínač | 40 | 1,8 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ENEX 1002 SC 12V | 70 / 25 | 38 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 305 | 205 | 120 | 100 | V/H | manuální | 40 | 1,8 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | ENEX 1002 SHTP 12V | 70 / 25 | 38 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 305 | 205 | 120 | 100 | V | tahový vypínač | 40 | 1,8 | |||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | DOMEO 210 FL | 240 | 210 | 220 | 180 | P | 125 | V | 94 | manuální | 102 | odkaz | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | IDEO 450 ECOWATT | 550 | 500 | 480 | 450 | P | 160 | V | 92 | manuální | 345 | 103 | |||||
Elektrodesign ventilátory, s.r.o. | INITIA 225 | 280 | 250 | 225 | 190 | P | V | 92 | manuální | 140 | 41 | ||||||
ATREA s.r.o. | DUPLEX 250 EASY | 279 | 260 | 230 | 224 | P | 280 | 660 | 850 | 160 | V/H | 84,1 | dotykový ovladač | G4/F7 | 60 | 20 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 300 EASY | 350 | 325 | 300 | 275 | P | 280 | 820 | 850 | 160 | V/H | 85 | dotykový ovladač | G4/F7 | 66 | 21 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 170 EC5 | 220 | 198 | 175 | 154 | P | 290 | 655 | 840 | 160 | H | 94,1 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 50 | 50 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 370 EC5 | 404 | 380 | 370 | 333 | P | 290 | 930 | 1116 | 200 | H | 93,2 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 80 | 74 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 570 EC5 | 609 | 585 | 570 | 543 | P | 370 | 930 | 1290 | 250 | H | 91,4 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 140 | 95 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 280 ECV5 | 317 | 300 | 285 | 258 | P | 1000 | 617 | 490 | 160 | V | 91,7 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 70 | 71 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 380 ECV5 | 401 | 383 | 365 | 345 | P | 1000 | 617 | 490 | 160 | V | 92,2 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 90 | 73 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 580 ECV5 | 598 | 576 | 565 | 531 | P | 1080 | 928 | 509 | 200 | V | 91 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 150 | 101 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 170 EC5-E | 196 | 175 | 160 | 143 | P | 290 | 655 | 840 | 160 | H | 79,6 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 54 | 50 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 370 EC5-E | 350 | 330 | 310 | 285 | P | 290 | 930 | 116 | 200 | H | 77,9 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 70 | 74 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 570 EC5-E | 574 | 550 | 530 | 510 | P | 370 | 930 | 1290 | 250 | H | 78,8 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 150 | 95 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 280 ECV5-E | 286 | 265 | 250 | 229 | P | 1000 | 617 | 490 | 160 | V | 76 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 80 | 71 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 380 ECV5-E | 383 | 365 | 350 | 330 | P | 1000 | 617 | 490 | 160 | V | 76,6 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 100 | 73 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 580 ECV5-E | 538 | 518 | 500 | 479 | P | 1080 | 928 | 509 | 200 | V | 76,5 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 150 | 101 | |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RA5 | 450 | 440 | 420 | 408 | P | 1720 | 675 | 620 | 2x160/3x200 | V | 84,4 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 115 | 115 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RB5 | 450 | 449 | 430 | 418 | P | 380 | 900 | 1210 | 3x160/2x200 | H | 84,8 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 110 | 87 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RK5 | 450 | 450 | 445 | 425 | P | 1720 | 865 | 620 | 2x160/3x250 | V | 84,4 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 105 | 125 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX RDH5-L | 600 | 600 | 590 | 577 | P | 1770 | 680 | 630 | 3x200/2x250 | V | 94,4 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 110 | 121 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 500 MultiEco | 552 | 552 | 552 | 552 | P | 765 | 384 | 1600 | 2x200/2x250 | V/H | 87 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 300 | 80 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 500 Flexi-V | 639 | 639 | 630 | 560 | P | 950 | 615 | 990 | 4x160/160 | V | 86 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 270 | 148 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 150 Pro | 171 | 160 | 150 | 138 | P | 200 | 640 | 1200 | 4x100 | H | 93 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 65 | 46 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 350 Pro | 384 | 367 | 350 | 331 | P | 257 | 840 | 1420 | 4x160 | H | 93 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 143 | 72 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 550 Pro | 587 | 568 | 550 | 530 | P | 350 | 840 | 1500 | 4x200 | H | 93 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 253 | 86 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 160 Pro-V | 178 | 164 | 150 | 134 | P | 807 | 757 | 361 | 4x125 | V | 90 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 59 | 53 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 360 Pro-V | 388 | 369 | 350 | 330 | P | 900 | 930 | 485 | 4x160 | V | 90 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 133 | 76 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 560 Pro-V | 586 | 568 | 550 | 531 | P | 1000 | 1070 | 526 | 4x200 | V | 93 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 258 | 100 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 200 Easy2 | 240 | 220 | 200 | 175 | P | 220 | 660 | 1100 | 4x125 | V/H | 91 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 83 | 49 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 300 Easy2 | 335 | 318 | 300 | 281 | P | 245 | 660 | 1100 | 4x160 | V/H | 92 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 137 | 50 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 500 Easy2 | 530 | 515 | 500 | 481 | P | 290 | 665 | 1200 | 4x200 | V/H | 92 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 359 | 61 | odkaz |
ATREA s.r.o. | DUPLEX 150 Slim | 168 | 160 | 150 | 140 | P | 1100 | 600 | 170 | 4x100 | V | 89 | dotykové / manuální / web | G4/F7 | 78 | 43 | odkaz |
Regulus, s.r.o. | HR 100 R | 65 | 44 | 15 | 0 | 2 | 160 | 240 | 310 | 100 | H | 70 | žádné | G3 | 35 | 6 | odkaz |
Regulus, s.r.o. | HR 100 RS | 65 | 44 | 15 | 0 | 2 | 160 | 240 | 310 | 100 | H | 70 | žádné | G3 | 35 | 6 | odkaz |
Regulus, s.r.o. | SENTINEL KINETIC B | 275 | 260 | 240 | 225 | 3 | 550 | 550 | 285 | 125 | V | 92 | manuální | G3 | 120 | 15 | odkaz |
Regulus, s.r.o. | SENTINEL KINETIC PLUS B | 480 | 460 | 425 | 400 | 3 | 630 | 775 | 524 | 150 | V | 92 | manuální | G3 | 190 | 24 | odkaz |
Regulus, s.r.o. | HR 30 W | 50 | 2 | 195 | 270 | 280 | 270x195 | H | 72 | 23 | odkaz | ||||||
Regulus, s.r.o. | HR 100 W | 77 | 2 | 195 | 270 | 280 | 270x195 | H | 72 | 31 | odkaz | ||||||
Brink Climate Systems | Flair 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | P | 650 | 750 | 560 | 160 | V | 98 | dotyková obrazovka | G4/F7 | 21 | 37 | odkaz |
Brink Climate Systems | Renovent Excellent 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | P | 600 | 315 | 560 | 125 | V | 95 | dálkové / 4-poloh. přepínač | G3/F7 | 46 | 25 | odkaz |
Brink Climate Systems | Renovent Excellent 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | P | 765 | 677 | 564 | 160 | V | 95 | dálkové / 4-poloh. přepínač | G3/F8 | 40 | 38 | odkaz |
Brink Climate Systems | Renovent Excellent 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | P | 765 | 677 | 564 | 180 | V | 95 | dálkové / 4-poloh. přepínač | G3/F9 | 64 | 38 | odkaz |
Brink Climate Systems | Renovent Sky 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | P | 200 | 660 | 1000 | 125 | V/H | 95 | programovatelný ovladač | G4/F7 | 38 | 24,5 | odkaz |
Brink Climate Systems | Renovent Sky 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | P | 310 | 644 | 1185 | 160/160 | V/H | 95 | programovatelný ovladač | G4/F8 | 40 | 37 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 14EC | 200 | 185 | 165 | 145 | 3/P | 270 | 555 | 1000 | 159 | H | 95 | ovladač s kabelem | F7/G4 | 53 | 19,5 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 15AC | 200 | 185 | 165 | 135 | 3 | 270 | 555 | 1000 | 159 | H | 95 | ovladač s kabelem | M5+G2/G4 | 105 | 17,4 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 15EC | 175 | 170 | 158 | 140 | 3/P | 270 | 555 | 1000 | 159 | H | 95 | ovladač s kabelem | F7/G4 | 65 | 17,2 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 30AC | 265 | 260 | 240 | 210 | 3 | 270 | 555 | 1000 | 159 | H | 95 | ovladač s kabelem | M5+G2/G4 | 145 | 19,5 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 30EC | 320 | 310 | 295 | 270 | 3/P | 270 | 555 | 1000 | 159 | H | 95 | ovladač s kabelem | F7/G4 | 170 | 19,3 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 50AC | 540 | 515 | 475 | 420 | 3 | 360 | 846 | 1391 | 249 | H | 95 | ovladač s kabelem | M5+G2/G4 | 230 | 35 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | VENUS COMFORT HRV 50 EC | 560 | 535 | 505 | 460 | 3/P | 360 | 846 | 1391 | 249 | H | 95 | ovladač s kabelem | F7/G4 | 220 | 35,5 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | HRH 05 | 550 | 525 | 500 | 475 | 3 | 330 | 680 | 1350 | 230x225 | V/H | 79 | ovladač s kabelem | F7/M5 | 330 | 85 | |
Multi-VAC, s.r.o. | HRS 05 | 535 | 505 | 480 | 460 | 3 | 365 | 715 | 1385 | 225x230 | V/H | 91,6 | ovladač s kabelem | F7/M5 | 330 | 90 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | DAPHNE 150 | 160 | 150 | 135 | 120 | 3/P | 857 | 567 | 366,5 | 125 | V | 93 | ovladač s kabelem | F7+G2/M5 | 55 | 44,5 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | DAPHNE 300 | 370 | 350 | 310 | 315 | 3/P | 857 | 567 | 530 | 150 | V | 93 | ovladač s kabelem | F7+G2/M5 | 235 | 58 | odkaz |
Multi-VAC, s.r.o. | DAPHNE 500 | 535 | 515 | 500 | 465 | 3/P | 1022 | 792 | 629 | 200 | V | 93 | ovladač s kabelem | F7+G2/M5 | 233 | 92 | odkaz |
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 300 | 420 | 375 | 350 | 300 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ovládací panel | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 380 | 460 | 420 | 390 | 380 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ovládací panel | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 450 | 530 | 490 | 475 | 450 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ovládací panel | 55 | odkaz | ||
Comair Slovensko, Profi+, s.r.o. | HRUC-E 520 | 580 | 550 | 530 | 520 | 3/P | 500 | 689 | 846 | 180 | V/H | 90 | ovládací panel | 55 | odkaz | ||
NILAN s.r.o. | NILAN ECO | 440 | 325 | 300 | 270 | P | 530 | 950 | 370 | 160 | H | 96 | manuální | G4/G3 | 140 | 36 | |
NILAN s.r.o. | NILAN ECO top | 400 | 320 | 300 | 270 | P | 600 | 572 | 537 | 125 | V | 94 | manuální | G4/G3 | 140 | 36 | |
NILAN s.r.o. | NILAN CT 150 | 210 | 180 | 170 | 150 | P | 346 | 1000 | 526 | 125 | V/H | 95 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 54 | 30 | odkaz |
NILAN s.r.o. | NILAN CT 300 | 500 | 450 | 420 | 400 | P | 1000 | 715 | 583 | 160 | V | 95 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 180 | 59 | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 250 | 300 | 280 | 250 | 220 | P | 650 | 600 | 420 | 125 | V | 96 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 190 | 41 | odkaz |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 300 | 440 | 325 | 300 | 270 | P | 560 | 1000 | 508 | 160 | H | 93 | dotykový LCD panel | G4/G4 | 270 | 45 | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 300 top | 400 | 320 | 300 | 270 | P | 900 | 600 | 495 | 160 | V | 93 | dotykový LCD panel | G4/G4 | 270 | 45 | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 450 | 700 | 550 | 480 | 450 | P | 640 | 1100 | 650 | 200 | H | 96 | dotykový LCD panel | G3/G3 | 370 | 70 | |
NILAN s.r.o. | NILAN Comfort 600 | 1100 | 1050 | 1000 | 930 | P | 630 | 1200 | 950 | 200 | H | 96 | dotykový LCD panel | G3/G3 | 1145 | 90 | |
NILAN s.r.o. | NILAN VPL 15 | 450 | 430 | 420 | 400 | P | 680 | 750 | 415 | 160 | H | 97 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 270 | 54 | odkaz |
NILAN s.r.o. | NILAN VPL 15 top | 600 | 430 | 420 | 400 | P | 644 | 600 | 580 | 160 | V | 97 | dotykový LCD panel | G4/G4 | 270 | 50 | |
NILAN s.r.o. | NILAN Gott 2600 | 550 | 400 | 390 | 380 | P | 700 | 1300 | 580 | 160 | H | 97 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 180 | 83 | odkaz |
NILAN s.r.o. | NILAN VP 18 | 500 | 450 | 420 | 400 | P | 2000 | 600 | 600 | 160 | H | 97 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 270 | 150 | |
NILAN s.r.o. | NILAN Compact | 400 | 320 | 300 | 270 | P | 2065 | 900 | 610 | 160 | H | 97 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 180 | 202 | odkaz |
NILAN s.r.o. | NILAN Compact XL | 700 | 550 | 480 | 450 | P | 2065 | 900 | 610 | 160 | H | 97 | dotykový LCD panel | F7+G4/G4 | 370 | 202 | |
Orcon | HRC-300 MaxComfort | 300 | 300 | 3/P | 830 | 760 | 600 | 150 | V | 91 | dálkové (RF) | G4/F7 | 132 | 34 | odkaz | ||
Orcon | HRC-400 MaxComfort | 400 | 400 | 3/P | 830 | 760 | 600 | 180 | V | 91 | dálkové (RF) | G4/F7 | 200 | 35 | odkaz | ||
Orcon | HRC-500 MaxComfort | 250 | 400 | 3/P | 830 | 760 | 600 | 180 | V | 89 | dálkové (RF) | G4/F7 | 200 | 34 | odkaz | ||
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | VENTOS 50 | 118 | 98 | 78 | 50 | 7 | 585 | 175 | 685 | 125 | V | 83 | ruční membránovové | G4/F8(G4) | 62 | 22 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | CLIMOS 100 DC | 135 | 125 | 100 | 93 | 7 | 202 | 564 | 1526 | 125 | H | 98 | ruční membránovové | G4/F7(G4) | 53 | 45 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | CLIMOS 150 DC | 178 | 165 | 150 | 140 | 7 | 202 | 564 | 1526 | 125 | H | 95 | ruční membránovové | G4/F7(G4) | 110 | 45 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | MULTI 100 DC | 140 | 120 | 100 | 75 | 7 | 328 | 320 | 1400 | 205 x 60 | V/H | 98 | ruční membránovové | G4/F7(G4) | 41 | 35 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | MULTI 150 DC | 180 | 165 | 150 | 130 | 7 | 328 | 320 | 1400 | 205 x 60 | V/H | 95 | ruční membránovové | G4/F7(G4) | 82 | 35 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | SANTOS 370 | 420 | 410 | 390 | 375 | 597 | 714 | 892 | 160 | V | 90 | manuální vypínač | G4/F7(G4) | 243 | 39 | ||
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | CLIMOS F200 | 200 | 200 | 200 | 200 | P | 250 | 636 | 1019 | 125 | H | 93 | TFT a LED | F5/F7 | 28 | 25 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | FOCUS 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | P | 542 | 355 | 752 | 125 | V/H | 91 | TFT a LED | G4/F7 | 62 | 25 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | NOVUS 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | P | 978 | 792 | 601 | 160 | V/H | 93 | TFT a LED | G4/F7 | 69 | 50 | |
PAUL Wärmerückgewinnung, GmbH | NOVUS 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | P | 978 | 792 | 601 | 160 | V/H | 89 | TFT a LED | G4/F7 | 130 | 50 | |
