Cena elektřiny 2025 - srovnání E.ON, PRE, ČEZ
Ceny elektrické energie v kategorii domácnosti (D) dle sazeb:
- Sazba D 01d
- Sazba D 02d - nejpoužívanější
- Sazba D 25d - akumulace 8 hodin
- Sazba D 26d - akumulace 8 hodin
- Sazba D 27d - elektromobil
- Sazba D 35d - kombi 16 hodin
- Sazba D 45d - přímotop 20 hodin
- Sazba D 56d - tepelné čerpadlo 22 hodin
- Sazba D 57d - elektrické vytápění 20 hodin
- Sazba D 61d - víkend
- Historické ceny elektřiny
Sazba D01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcelková cena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,03 | 6,92 | 8,33 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 194,62 | 203,09 | 221,24 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 224,87 | 230,92 | 252,70 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 245,44 | 250,28 | 273,27 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 270,85 | 273,27 | 299,89 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 304,73 | 305,94 | 336,19 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 345,87 | 343,45 | 378,54 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 395,48 | 389,43 | 431,78 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 460,82 | 449,93 | 499,54 | ||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 168 | 5,01 | 4,65 | 5,26 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 168 | 1,67 | 1,55 | 1,75 |
Sazba D02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcelková cena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,40 | 6,41 | 7,48 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 258,75 | 257,54 | 286,58 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 326,51 | 318,04 | 357,97 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 372,49 | 359,18 | 406,37 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 429,36 | 410,00 | 465,66 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 508,01 | 480,18 | 549,15 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 599,97 | 561,25 | 644,74 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 713,71 | 661,68 | 763,32 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 861,33 | 792,36 | 918,20 | ||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 168 | 11,36 | 10,09 | 11,91 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 168 | 3,79 | 3,36 | 3,97 |
Sazba D25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,52 | 6,45 | 7,78 | ||||
nízký tarif | 4,81 | 4,49 | 5,05 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 255,12 | 249,07 | 267,22 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 320,46 | 303,52 | 336,19 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 364,02 | 339,82 | 382,17 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 419,68 | 385,80 | 439,04 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 495,91 | 449,93 | 518,90 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 583,03 | 522,53 | 610,86 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 693,14 | 614,49 | 725,81 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 835,92 | 733,07 | 874,64 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 10,96 | 9,15 | 11,47 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 3,65 | 3,05 | 3,82 |
Sazba D26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,11 | 5,49 | 6,31 | ||||
nízký tarif | 4,81 | 4,49 | 5,05 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 316,83 | 295,05 | 321,67 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 419,68 | 377,33 | 422,10 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 487,44 | 431,78 | 489,86 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 573,35 | 500,75 | 574,56 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 693,14 | 597,55 | 691,93 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 829,87 | 707,66 | 827,45 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 001,69 | 845,60 | 996,85 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 224,33 | 1 023,47 | 1 215,86 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 17,13 | 13,76 | 16,88 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 5,71 | 4,59 | 5,63 |
Sazba D27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin pro elektromobil
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,52 | 6,45 | 7,67 | ||||
nízký tarif | 4,81 | 4,49 | 5,05 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 249,07 | 244,23 | 261,17 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 311,99 | 296,26 | 326,51 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 353,13 | 330,14 | 370,07 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 405,16 | 373,70 | 424,52 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 478,97 | 434,20 | 500,75 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 561,25 | 504,38 | 587,87 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 666,52 | 591,50 | 696,77 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 800,83 | 704,03 | 838,34 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 10,89 | 8,47 | 10,89 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 3,47 | 2,89 | 3,63 |
Sazba D35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,85 | 5,07 | 6,03 | ||||
nízký tarif | 4,95 | 4,61 | 5,29 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 344,66 | 307,15 | 359,18 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 464,45 | 397,90 | 482,60 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 544,31 | 457,19 | 564,88 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 644,74 | 533,42 | 668,94 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 783,89 | 637,48 | 812,93 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 943,61 | 758,48 | 978,70 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 143,26 | 908,52 | 1 185,61 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 403,41 | 1 103,33 | 1 453,02 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 19,96 | 15,03 | 20,66 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 6,66 | 5,01 | 6,88 |
Sazba D45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,84 | 5,31 | 6,03 | ||||
nízký tarif | 5,02 | 4,73 | 5,29 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 355,55 | 331,35 | 379,75 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 481,39 | 435,41 | 515,27 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 564,88 | 504,38 | 606,02 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 670,15 | 591,50 | 719,76 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 817,77 | 713,71 | 878,27 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 985,96 | 852,86 | 1 059,77 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 196,50 | 1 027,10 | 1 287,25 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 468,75 | 1 252,16 | 1 581,28 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 21,02 | 17,39 | 22,69 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 7,01 | 5,80 | 7,56 |
Sazba D56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,84 | 5,31 | 6,03 | ||||
nízký tarif | 5,02 | 4,73 | 5,29 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 355,55 | 331,35 | 379,75 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 481,39 | 435,41 | 515,27 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 564,88 | 504,38 | 606,02 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 670,15 | 591,50 | 719,76 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 817,77 | 713,71 | 878,27 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 985,96 | 852,86 | 1 059,77 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 196,50 | 1 027,10 | 1 287,25 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 468,75 | 1 252,16 | 1 581,28 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 21,02 | 17,39 | 22,69 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 7,01 | 5,80 | 7,56 |
Sazba D57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,84 | 5,31 | 6,03 | ||||
nízký tarif | 5,02 | 4,73 | 5,29 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 355,55 | 331,35 | 379,75 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 482,60 | 435,41 | 515,27 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 566,09 | 504,38 | 606,02 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 671,36 | 591,50 | 719,76 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 818,98 | 713,71 | 878,27 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 996,85 | 861,33 | 1 069,45 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 369,53 | 1 220,70 | 1 469,96 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 949,12 | 1 725,27 | 2 095,53 | |||||
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 3 124,03 | 2 757,40 | 3 113,14 | |||||
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 5 623,89 | 4 962,02 | 5 702,54 | |||||
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 10 417,91 | 10 368,30 | 11 600,08 | |||||
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 19 200,09 | 22 690,94 | 21 799,17 | |||||
jistič nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 119,09 | 140,83 | 135,29 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 39,70 | 46,95 | 45,10 |
Sazba D61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celková cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 8,81 | 7,25 | 8,91 | ||||
nízký tarif | 4,81 | 4,49 | 5,19 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 245,44 | 230,92 | 247,86 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 304,73 | 274,48 | 304,73 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 345,87 | 303,52 | 343,45 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 395,48 | 341,03 | 390,64 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 465,66 | 391,85 | 457,19 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 545,52 | 449,93 | 534,63 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 645,95 | 523,74 | 630,22 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 776,63 | 619,33 | 753,64 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 10,02 | 7,33 | 9,55 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 145,01 PRE 157,11 ČEZ 152,27 | 3,34 | 2,44 | 3,18 |
Zdroj: aktuální ceníky dodavatelů
E.ON: Ceník Elektřina (obchodní ceny platné od 1.1.2025)
PRE: PRE PROUD KLASIK (obchodní ceny platné od 1.9.2024)
ČEZ: Elektřina na dobu neurčitou (obchodní ceny platné od 1.1.2025)
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2024 ze dne 29. listopadu 2024, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 12/2024 ze dne 29. listopadu 2024, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (206,8132 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za provoz nesíťové infrastruktury (13,1164 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území EG.D, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, a.s., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
Historické ceny elektřiny
Vývoj ceny elektřiny za 1 kWh od roku 2006: sazba D02d
- Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
- Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
- Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
- Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
- Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
- Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
- Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
- Ceny platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
- Ceny platné od 1.1.2007 do 31.12.2007
- Ceny platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
- Ceny platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
- Ceny platné od 1.1.2010 do 31.12.2010
- Ceny platné od 1.1.2011 do 31.12.2011
- Ceny platné od 1.1.2012 do 31.12.2012
- Ceny platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
- Ceny platné od 1.1.2014 do 31.12.2014
- Ceny platné od 1.1.2015 do 31.12.2015
- Ceny platné od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Ceny platné od 1.1.2017 do 31.12.2017
- Ceny platné od 1.1.2018 do 31.12.2018
- Ceny platné od 1.1.2019 do 31.12.2019
- Ceny platné od 1.1.2020 do 31.12.2020
- Ceny platné od 1.1.2021 do 31.12.2021
- Ceny platné od 1.1.2022 do 31.12.2022
- Ceny platné od 1.1.2023 do 31.12.2023
- Ceny platné od 1.1.2024 do 31.12.2024