Ceny elektrické energie platné od 1.1.2020 do 31.12.2020
Ceny elektrické energie v kategorii domácnosti (D) dle sazeb:
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) - nejpoužívanější
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
5,83179 | 5,13168 | 5,43100 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 110,21 | 118,68 | 121,69 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 118,68 | 128,36 | 132,58 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 123,52 | 135,62 | 139,84 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 130,78 | 144,09 | 148,31 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 140,46 | 154,98 | 160,41 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 152,56 | 168,29 | 174,93 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 167,08 | 185,23 | 191,87 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 185,23 | 207,01 | 214,86 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 104,75 |
1,42 | 1,67 | 1,74 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 104,75 |
0,47 | 0,56 | 0,58 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
5,28332 | 4,54527 | 4,74914 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 144,09 | 151,35 | 154,36 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 171,92 | 181,60 | 183,40 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 191,28 | 200,96 | 203,97 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 215,48 | 226,37 | 228,17 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 249,36 | 261,46 | 263,26 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 286,87 | 300,18 | 301,98 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 335,27 | 351,00 | 351,59 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 396,98 | 415,13 | 415,72 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 104,75 |
4,79 | 4,97 | 4,94 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 104,75 |
1,60 | 1,66 | 1,65 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,85708 | 4,94451 | 5,23559 |
nízký tarif | 2,59094 | 2,30305 | 3,09282 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 158,61 | 162,24 | 167,08 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 196,12 | 198,54 | 207,01 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 220,32 | 222,74 | 233,63 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 251,78 | 252,99 | 266,30 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 295,34 | 295,34 | 312,28 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 344,95 | 343,74 | 364,31 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 407,87 | 405,45 | 430,86 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 488,94 | 484,10 | 515,56 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
6,24 | 6,06 | 6,57 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
2,08 | 2,02 | 2,19 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,45510 | 3,89411 | 3,81978 |
nízký tarif | 2,59094 | 2,30305 | 3,02982 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 213,06 | 209,43 | 211,85 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 283,24 | 274,77 | 277,19 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 329,22 | 317,12 | 320,75 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 388,51 | 371,57 | 376,41 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 469,58 | 446,59 | 452,64 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 562,75 | 532,50 | 539,76 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 680,12 | 641,40 | 649,87 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 832,58 | 780,55 | 792,65 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
11,69 | 10,78 | 10,96 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
3,90 | 3,59 | 3,65 |
Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,85708 | 4,94451 | 4,89921 |
nízký tarif | 2,59094 | 2,30305 | 2,64383 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 158,61 | 162,24 | 148,93 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 196,12 | 198,54 | 188,86 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 220,32 | 222,74 | 215,48 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 251,78 | 252,99 | 248,15 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 295,34 | 295,34 | 294,13 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 344,95 | 343,74 | 346,16 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 407,87 | 405,45 | 412,71 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 488,94 | 484,10 | 497,41 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 83,59 |
6,24 | 6,06 | 6,57 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 83,59 |
2,08 | 2,02 | 2,19 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,25546 | 3,09524 | 3,44410 |
nízký tarif | 3,07131 | 2,50270 | 3,16413 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 232,42 | 227,58 | 246,94 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 314,70 | 302,60 | 334,06 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 369,15 | 353,42 | 392,14 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 438,12 | 416,34 | 464,74 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 533,71 | 503,46 | 566,38 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 642,61 | 603,89 | 682,54 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 780,55 | 729,73 | 827,74 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 958,42 | 893,08 | 1 016,50 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
13,69 | 12,56 | 14,52 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
4,56 | 4,19 | 4,84 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,05339 | 3,21987 | 3,29043 |
nízký tarif | 3,18021 | 2,82577 | 3,10242 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 250,57 | 239,68 | 272,35 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 343,74 | 323,17 | 375,20 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 406,66 | 378,83 | 444,17 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 484,10 | 447,80 | 528,87 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 593,00 | 544,60 | 648,66 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 717,63 | 654,71 | 785,39 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 872,51 | 793,86 | 957,21 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 074,58 | 972,94 | 1 178,64 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
15,54 | 13,83 | 17,10 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
5,18 | 4,61 | 5,70 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,05339 | 2,96940 | 3,19363 |
nízký tarif | 3,18021 | 2,59829 | 3,00562 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 250,57 | 239,68 | 272,35 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 343,74 | 323,17 | 375,20 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 406,66 | 378,83 | 444,17 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 484,10 | 447,80 | 528,87 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 593,00 | 544,60 | 648,66 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 717,63 | 654,71 | 785,39 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 872,51 | 793,86 | 957,21 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 074,58 | 972,94 | 1 178,64 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
15,54 | 13,83 | 17,10 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
5,18 | 4,61 | 5,70 |
Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 3,98096 | 3,14063 | 3,10845 |
nízký tarif | 3,22369 | 2,79758 | 3,07013 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 232,42 | 256,62 | 244,52 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 314,70 | 349,79 | 330,43 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 369,15 | 411,50 | 387,30 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 438,12 | 488,94 | 458,69 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 533,71 | 597,84 | 557,91 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 654,71 | 729,73 | 688,59 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 930,59 | 1 050,38 | 982,62 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 319,00 | 1 500,50 | 1 359,23 | |||||
nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 2 109,13 | 2 420,10 | 2 243,44 | |||||
nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 799,50 | 4 387,56 | 4 054,81 | |||||
nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 733,21 | 9 660,74 | 8 258,35 | |||||
nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 198,91 | 12 337,26 | 13 984,07 | |||||
nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
94,39 | 76,47 | 86,77 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 101,74 |
31,46 | 25,49 | 28,92 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,30425 | 5,52566 | 6,42390 |
nízký tarif | 2,86320 | 2,06518 | 2,66673 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 131,99 | 118,68 | 107,79 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 153,77 | 129,57 | 123,52 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 167,08 | 136,83 | 133,20 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 185,23 | 145,30 | 145,30 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 210,64 | 157,40 | 162,24 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 239,68 | 171,92 | 182,81 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 275,98 | 188,86 | 207,01 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 321,96 | 211,85 | 239,68 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 83,59 |
3,59 | 1,74 | 2,47 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 95,69 PRE 101,74 ČEZ 83,59 |
1,20 | 0,58 | 0,82 |
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (93,3152 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (6,1468 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.