Ceny elektrické energie platné od 1.1.2019 do 31.12.2019
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (92,1899 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8,3853 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
5145,05 | 5199,22 | 5395,43 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 88,25 | 117,29 | 120,30 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 94,30 | 125,76 | 128,77 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 99,14 | 131,81 | 134,82 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 103,98 | 139,07 | 142,08 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 111,24 | 147,54 | 150,55 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 119,71 | 159,64 | 162,65 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 129,39 | 172,95 | 175,96 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 142,70 | 191,10 | 194,11 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99 |
1,02 | 1,38 | 1,38 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99 |
0,34 | 0,46 | 0,46 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
4608,07 | 4597,04 | 4721,88 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 124,55 | 151,17 | 155,39 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 152,38 | 180,21 | 183,22 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 170,53 | 199,57 | 202,58 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 193,52 | 222,56 | 226,78 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 226,19 | 256,44 | 260,66 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 262,49 | 293,95 | 298,17 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 309,68 | 342,35 | 346,57 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 368,97 | 404,06 | 408,28 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99 |
4,61 | 4,76 | 4,79 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99 |
1,54 | 1,59 | 1,60 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 5388,65 | 4994,55 | 4767,97 | ||||
nízký tarif | 2301,20 | 2244,91 | 2126,83 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 147,54 | 164,48 | 157,22 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 185,05 | 200,78 | 195,94 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 209,25 | 224,98 | 221,35 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 239,50 | 255,23 | 254,02 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 281,85 | 297,58 | 300,00 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 331,46 | 345,98 | 352,03 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 391,96 | 407,69 | 417,37 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 471,82 | 486,34 | 500,86 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
6,10 | 6,06 | 6,50 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
2,03 | 2,02 | 2,17 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 4016,00 | 3915,91 | 3369,41 | |||||
nízký tarif | 2301,20 | 2244,91 | 2126,83 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 201,99 | 211,67 | 199,57 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 269,75 | 277,01 | 264,91 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 315,73 | 320,57 | 308,47 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 372,60 | 375,02 | 362,92 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 452,46 | 450,04 | 437,94 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 544,42 | 537,16 | 525,06 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 659,37 | 644,85 | 632,75 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 806,99 | 785,21 | 773,11 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
11,43 | 10,82 | 10,82 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
3,81 | 3,61 | 3,61 |
Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 5388,65 | 4994,55 | 4767,97 | ||||
nízký tarif | 2301,20 | 2244,91 | 2126,83 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 147,54 | 164,48 | 157,22 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 185,05 | 200,78 | 195,94 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 209,25 | 224,98 | 221,35 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 239,50 | 255,23 | 254,02 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 281,85 | 297,58 | 300,00 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 331,46 | 345,98 | 352,03 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 391,96 | 407,69 | 417,37 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 471,82 | 486,34 | 500,86 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
6,10 | 6,06 | 6,50 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
2,03 | 2,02 | 2,17 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3786,48 | 3101,85 | 3068,44 | |||||
nízký tarif | 2712,60 | 2444,56 | 2393,03 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 221,35 | 229,82 | 235,87 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 301,21 | 306,05 | 321,78 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 354,45 | 355,66 | 378,65 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 422,21 | 418,58 | 450,04 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 515,38 | 506,91 | 550,47 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 623,07 | 607,34 | 665,42 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 757,38 | 734,39 | 809,41 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 930,41 | 897,74 | 995,75 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
13,39 | 12,60 | 14,34 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
4,46 | 4,20 | 4,78 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3613,45 | 3226,48 | 2880,89 | |||||
nízký tarif | 2805,77 | 2767,63 | 2514,03 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 239,50 | 243,13 | 261,28 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 330,25 | 325,41 | 361,71 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 390,75 | 381,07 | 429,47 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 466,98 | 451,25 | 514,17 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 573,46 | 548,05 | 631,54 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 695,67 | 658,16 | 767,06 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 848,13 | 797,31 | 936,46 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1045,36 | 977,60 | 1155,47 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
15,21 | 13,87 | 16,88 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
5,07 | 4,62 | 5,63 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3613,45 | 2976,01 | 2790,14 | ||||
nízký tarif | 2805,77 | 2540,15 | 2507,98 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 239,50 | 243,13 | 261,28 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 330,25 | 325,41 | 361,71 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 390,75 | 381,07 | 429,47 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 466,98 | 451,25 | 514,17 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 573,46 | 548,05 | 631,54 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 695,67 | 658,16 | 767,06 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 848,13 | 797,31 | 936,46 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1045,36 | 977,60 | 1155,47 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
15,21 | 13,87 | 16,88 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
5,07 | 4,62 | 5,63 |
Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3497,54 | 3096,63 | 2671,78 | ||||
nízký tarif | 2864,20 | 2773,05 | 2594,12 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 221,35 | 258,86 | 232,24 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 301,21 | 352,03 | 316,94 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 355,66 | 414,95 | 373,81 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 422,21 | 492,39 | 443,99 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 516,59 | 601,29 | 542,00 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 633,96 | 733,18 | 671,47 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 903,79 | 1055,04 | 961,87 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1284,94 | 1505,16 | 1369,64 | |||||
nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 2058,13 | 2427,18 | 2208,17 | |||||
nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3713,41 | 4398,27 | 3997,76 | |||||
nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7564,84 | 9679,92 | 8149,27 | |||||
nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 14874,45 | 12361,28 | 13804,81 | |||||
nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
92,42 | 76,61 | 85,70 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88 |
30,81 | 25,53 | 28,57 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 6785,91 | 5603,01 | 6414,33 | ||||
nízký tarif | 2575,36 | 2064,38 | 2708,74 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 116,08 | 118,50 | 118,46 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 134,23 | 128,18 | 130,56 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 146,33 | 134,23 | 139,03 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 160,85 | 141,49 | 148,71 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 181,42 | 151,17 | 163,23 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 204,41 | 163,27 | 178,96 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 234,66 | 179,00 | 199,53 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 272,17 | 197,15 | 226,15 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 97,89 |
2,94 | 1,49 | 2,03 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 97,89 |
0,98 | 0,50 | 0,68 |
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info