Ceny elektrické energie platné od 1.1.2018 do 31.12.2018
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KOMFORT, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (127,3767 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8,3974 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
4999,12 | 4803,20 | 4962,04 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 85,18 | 113,01 | 100,91 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 90,02 | 120,27 | 106,96 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 92,44 | 125,11 | 111,80 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 97,28 | 129,95 | 117,85 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 102,12 | 138,42 | 125,11 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 108,17 | 146,89 | 133,58 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 116,64 | 158,99 | 144,47 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 127,53 | 173,51 | 158,99 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
0,80 | 1,13 | 1,09 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
0,27 | 0,38 | 0,36 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
4505,00 | 4178,25 | 4289,96 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 120,27 | 149,31 | 134,79 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 146,89 | 177,14 | 162,62 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 163,83 | 195,29 | 179,56 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 185,61 | 219,49 | 202,55 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 215,86 | 252,16 | 234,01 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 250,95 | 289,67 | 270,31 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 294,51 | 336,86 | 315,08 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 351,38 | 397,36 | 373,16 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
4,36 | 4,68 | 4,50 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
1,45 | 1,56 | 1,50 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 4911,04 | 4473,93 | 4659,83 | ||||
nízký tarif | 2070,56 | 1909,92 | 2115,83 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 134,79 | 161,41 | 151,73 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 168,67 | 197,71 | 188,03 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 191,66 | 220,70 | 212,23 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 220,70 | 250,95 | 243,69 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 261,84 | 292,09 | 286,04 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 307,82 | 340,49 | 335,65 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 365,90 | 399,78 | 397,36 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 440,92 | 477,22 | 476,01 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
5,77 | 5,95 | 6,13 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
1,92 | 1,98 | 2,04 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3615,29 | 3411,79 | 3343,08 | |||||
nízký tarif | 2070,56 | 1909,92 | 2115,83 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 184,40 | 208,60 | 191,66 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 249,74 | 272,73 | 253,37 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 292,09 | 315,08 | 294,51 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 346,54 | 368,32 | 345,33 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 421,56 | 442,13 | 416,72 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 507,47 | 528,04 | 497,79 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 616,37 | 634,52 | 600,64 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 755,52 | 772,46 | 732,53 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
10,78 | 10,64 | 10,20 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
3,59 | 3,55 | 3,40 |
Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 4911,04 | 4473,93 | 4659,83 | ||||
nízký tarif | 2070,56 | 1909,92 | 2115,83 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 134,79 | 161,41 | 151,73 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 168,67 | 197,71 | 188,03 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 191,66 | 220,70 | 212,23 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 220,70 | 250,95 | 243,69 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 261,84 | 292,09 | 286,04 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 307,82 | 340,49 | 335,65 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 365,90 | 399,78 | 397,36 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 440,92 | 477,22 | 476,01 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
5,77 | 5,95 | 6,13 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
1,92 | 1,98 | 2,04 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3375,80 | 2657,43 | 3069,27 | |||||
nízký tarif | 2420,25 | 2066,01 | 2382,03 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 202,55 | 226,75 | 225,54 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 278,78 | 300,56 | 306,61 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 329,60 | 350,17 | 359,85 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 392,52 | 413,09 | 427,61 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 480,85 | 499,00 | 521,99 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 582,49 | 598,22 | 629,68 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 708,33 | 722,85 | 765,20 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 872,89 | 883,78 | 940,65 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
12,63 | 12,41 | 13,50 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
4,21 | 4,14 | 4,50 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3228,18 | 2755,44 | 2881,72 | |||||
nízký tarif | 2498,90 | 2316,48 | 2503,03 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 220,70 | 238,85 | 248,53 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 306,61 | 319,92 | 344,12 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 364,69 | 375,58 | 408,25 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 436,08 | 443,34 | 488,11 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 536,51 | 538,93 | 598,22 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 651,46 | 647,83 | 726,48 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 795,45 | 784,56 | 884,99 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 981,79 | 962,43 | 1091,90 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
14,37 | 13,65 | 15,90 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
4,79 | 4,55 | 5,30 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3228,18 | 2560,63 | 2790,97 | ||||
nízký tarif | 2498,90 | 2141,03 | 2496,98 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 220,70 | 238,85 | 248,53 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 306,61 | 319,92 | 344,12 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 364,69 | 375,58 | 408,25 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 436,08 | 443,34 | 488,11 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 536,51 | 538,93 | 598,22 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 651,46 | 647,83 | 726,48 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 795,45 | 784,56 | 884,99 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 981,79 | 962,43 | 1091,90 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
14,37 | 13,65 | 15,90 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
4,79 | 4,55 | 5,30 |
Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3105,60 | 2622,95 | 2643,64 | ||||
nízký tarif | 2546,01 | 2310,89 | 2565,08 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 203,76 | 255,79 | 223,12 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 279,99 | 347,75 | 302,98 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 330,81 | 408,25 | 356,22 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 394,94 | 484,48 | 422,77 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 484,48 | 592,17 | 515,94 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 595,80 | 722,85 | 638,15 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 852,32 | 1039,87 | 914,03 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1212,90 | 1483,94 | 1300,02 | |||||
nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1947,37 | 2392,65 | 2092,57 | |||||
nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3517,95 | 4334,70 | 3785,36 | |||||
nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7173,36 | 9542,54 | 7715,44 | |||||
nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 14109,08 | 12186,39 | 13067,27 | |||||
nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
87,70 | 75,53 | 81,11 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
29,23 | 25,18 | 27,03 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 6386,13 | 5227,08 | 6057,41 | ||||
nízký tarif | 2333,01 | 1826,23 | 2347,01 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 99,70 | 114,22 | 105,75 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 114,22 | 121,48 | 115,43 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 122,69 | 126,32 | 121,48 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 134,79 | 133,58 | 129,95 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 150,52 | 142,05 | 140,84 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 169,88 | 151,73 | 154,15 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 192,87 | 163,83 | 169,88 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 223,12 | 179,56 | 190,45 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
2,32 | 1,23 | 1,60 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 91,45 |
0,77 | 0,41 | 0,53 |
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info