Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2001 kterým se stanovují maximální ceny zemního plynu
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2002
se změnami: | zrušeno 4/2002 |
uveřejněno v: | č. 5/2001 Energetického regulačního věstníku na straně 2 |
schváleno: | 11.05.2001 |
účinnost od: | 01.07.2001 |
zrušeno: | 01.01.2002 |
[Textová verze] [PDF verze (36 kB)] |
6/2001
Cenové rozhodnutí
ze dne 1. června 2001,
kterým se stanovují maximální ceny zemního plynu
Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b)
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách zemního
plynu.
Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a určené
podmínky pro dodávky zemního plynu:
1. Pro zemní plyn dodávaný z Transgas, a. s. Praha dále
uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální
ceny a určené podmínky:
+--------------------------------+------------------------------------------------+
| | Maximální dvousložková cena |
| +------------------------------+-----------------+
| | Cena za plyn |Cena za kapacitu |
| +-------------+----------------+-----------------+
| |Kč/tis. kWh |Kč/tis. kWh |Kč/kWh |
| |(1.7. - 30.9)|(1.10. - 31.12.)|roční sazba platu|
| | | |za denní maximum |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Jihočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Jihomoravská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Pražská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Severočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Severomoravská plynárenská, a.s.| 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Středočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Východočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Západočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Českomoravská plynárenská, a.s. | | | |
|(pro vymezené území Bratčice) | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
Přitom platí, že:
a) měsíční plat za kapacitu se určí jako 1/2 součinu nejvyššího
denního odběru zemního plynu v kWh dohodnutého ve smlouvě pro
platební období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 (dále jen
platební období) a roční sazby platu za denní maximum v Kč/kWh.
Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru
během platebního období bude určen nový měsíční plat, který
bude vztažen na celý platební období. Doúčtování měsíčního
platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve
fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo,
b) účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem
objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při teplotě 15 st. C,
tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti j = 0 a skutečně dosažené
hodnoty spalného tepla v kWh/m3,
c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná
pouze v případě, dohodne-li se Transgas, a.s. Praha s kupujícím
na uzavření písemné dohody o této nižší ceně.
2. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských
(distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou
nad 4 200 tis. kWh/rok, platí tyto maximální ceny:
+--------------------------------+------------------------------------------------+
| | Maximální dvousložková cena |
| +-------------+----------------+-----------------+
|Prodávající |Kč/kWh |Kč/kWh |Cena za kapacitu,|
| |(1.7. - 30.9)|(1.10. - 31.12.)|roční sazba platu|
| | | |za denní maximum |
| | | |Kč/kWh |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Jihočeská plynárenská, a.s. | 0,66 | 0,67 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Jihomoravská plynárenská, a.s. | 0,58 | 0,59 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Pražská plynárenská, a.s. | 0,59 | 0,60 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Severočeská plynárenská, a.s. | 0,61 | 0,62 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Severomoravská plynárenská, a.s.| 0,60 | 0,61 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Středočeská plynárenská, a.s. | 0,60 | 0,61 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Východočeská plynárenská, a.s. | 0,61 | 0,62 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Západočeská plynárenská, a.s. | 0,62 | 0,63 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
|Českomoravská plynárenská, a.s. | | | |
|(pro vymezené území Bratčice) | 0,60 | 0,61 | 4,88 |
+--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+
Přitom platí, že:
a) pro období od 1. 2. 2001 do 31. 12. 2001 se měsíční plat za
kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního
odběru zemního plynu v průběhu měsíce prosince 2000, ledna 2001
a února 2001 a roční sazby platu za denní maximum,
b) odběratelům, pro které není možno zajistit dosažený nejvyšší
odbor v měsících prosinci 2000, lednu a únoru 2001 (noví
odběratelé), se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu
nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby
platu za denní maximum,
c) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu
roční hodnoty sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených
zásad) formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li
se prodávající s kupujícím jinak.
3. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských
(distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou
nad 630 tis. do 4 200 tis. kWh/rok, platí tyto maximální ceny:
+--------------------------------+-------------+----------------+
| |Kč/kWh |Kč/kWh |
|Prodávající |(1.7. - 30.9)|(1.10. - 31.12.)|
| | | |
| | | |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Jihočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Jihomoravská plynárenská, a.s. | 0,70 | 0,71 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Pražská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Severočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Severomoravská plynárenská, a.s.| 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Středočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Východočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Západočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Českomoravská plynárenská, a.s. | | |
|(pro vymezené území Bratčice) | 0,71 | 0,72 |
+--------------------------------+-------------+----------------+
Odběratelé jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem
podle odběru dohodnutého ve smlouvě.
4. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských
(distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou
do 630 tis. kWh/rok (kromě domácností), platí tyto maximální ceny:
+---------------------------------+-------------------------------+
|Jihočeská plynárenská, a.s. |Středočeská plynárenská, a.s. |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Jihomoravská plynárenská, a.s. |Východočeská plynárenská, a.s. |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Pražská plynárenská, a.s. |Západočeská plynárenská, a.s. |
+---------------------------------+-------------------------------+
|Severočeská plynárenská, a.s. |Českomoravská plynárenská, a.s.|
+---------------------------------+(pro vymezení území Bratčice) |
|Severomoravská plynárenská, a.s. | |
+---------------------------------+-------------------------------+
+---------------------------+---------------------------+
| |Maximální cena dvousložková|
|Spotřeba v pásmu nad-do +-----------------+---------+
| kWh/rok |měsíční plat v Kč| Kč/kWh |
+---------------------------+-----------------+---------+
| od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,99 |
+---------------------------+-----------------+---------+
| nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,84 |
+---------------------------+-----------------+---------+
| nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,71 |
+---------------------------+-----------------+---------+
| nad 63 000 | 170,00 | 0,70 |
+---------------------------+-----------------+---------+
5. Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), platí tyto maximální ceny a určené podmínky.
+---------------------------+---------------------------+
| |Maximální cena dvousložková|
|Spotřeba v pásmu nad-do +-----------------+---------+
| kWh/rok |měsíční plat v Kč| Kč/kWh |
+---------------------------+-----------------+---------+
| od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,99 |
+---------------------------+-----------------+---------+
| nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,84 |
+---------------------------+-----------------+---------+
| nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,71 |
+---------------------------+-----------------+---------+
| nad 63 000 | 170,00 | 0,70 |
+---------------------------+-----------------+---------+
Maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu
domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných
domácnostmi, kromě dodávek pro podnikatelské účely.
Pro body 2., 3., 4. a 5. přitom platí, že účtované množství
dodané energie v kWh se stanoví součinem objemu zemního plynu
vyjádřeného v m3 při teplotě 15 st. C, tlaku 101,325 kPa,
relativní vlhkosti j = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného
tepla v kWh/m3.
Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí, se
rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního
právního předpisu1).
Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.
Ing. Pavel Brychta, CSc., v.r.
předseda úřadu
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.