Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2003 o cenách plynů
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.04.2003
schváleno: | 28.11.2002 |
účinnost od: | 01.01.2003 |
zrušeno: | 01.04.2003 |
[Textová verze] [PDF verze (61 kB)] |
4/2003
Cenové rozhodnutí ERÚ
ze dne 28. listopadu 2002,
o cenách plynů
Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b)
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o cenách plynů.
Energetický regulační úřad stanoví:
I. Maximální ceny a určené podmínky pro dodávky (prodej) zemního
plynu:
1. Pro zemní plyn dodávaný z Transgas, a. s., dále uvedeným
plynárenským distribučním společnostem (kupující) platí tyto
maximální ceny a určené podmínky:
+----------------------------------+-------------------------------+
| | Maximální dvousložková cena |
| +----------+--------------------+
| | Cena za | Cena za kapacitu |
| | plyn | Kč/MWh roční sazba|
| | Kč/MWh | platu za denní |
| | | maximum |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Jihočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Jihomoravská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Pražská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Severočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Severomoravská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Středočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Východočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Západočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
| Českomoravská plynárenská, a.s.* | 449,29 | 6 172,60 |
+----------------------------------+----------+--------------------+
Přitom platí, že
a) měsíční plat za kapacitu se určí jako 1/12 součinu nejvyššího
denního odběru zemního plynu v MWh dohodnutého ve smlouvě pro
platební období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 (dále jen
platební období) a roční sazby platu za denní maximum
v Kč/MWh. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího
denního odběru během platebního období bude určen nový měsíční
plat, který bude vztažen na celé platební období. Doúčtování
měsíčního platu za předchozí měsíce platebního období se
provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo,
b) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná
pouze v případě, dohodne-li se Transgas, a. s., s kupujícím na
uzavření písemné dohody o této nižší ceně.
2. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských
distribučních společností (prodávající) zákazníkům se spotřebou
nad 4 200 MWh/rok, platí tyto maximální ceny:
+-------------------+-------------------+---------------------------+
| | Spotřeba | Maximální dvousložková |
| | v pásmu | cena |
| | nad - do | |
| | MWh/rok | |
| | +-----------+---------------+
| | | Cena za | Cena za |
| | | plyn | kapacitu |
| | | Kč/MWh | roční sazba |
| | | | platu |
| | | | za denní |
| | | | maximum |
| | | | Kč/MWh |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Jihočeská | nad 4 200 | 604,40 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Jihomoravská | 4 200 - 100 000 | 505,70 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| | nad 100 000 | 482,20 | 6 852,00 |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Pražská | 4 200 - 52 500 | 528,96 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| | nad 52 500 | 516,64 | 6 852,00 |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Severočeská | 4 200 - 52 500 | 544,87 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| | 52 500 - 105 000 | 526,73 | 6 852,00 |
| | 105 000 - 525 000 | 505,87 | 6 852,00 |
| | nad 525 000 | 485,04 | 6 852,00 |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Severomoravská | 4 200 - 52 500 | 518,82 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| | 52 500 - 157 500 | 508,29 | 6 852,00 |
| | nad 157 500 | 497,76 | 6 852,00 |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Středočeská | 4 200 - 50 000 | 549,86 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| | 50 000 - 630 000 | 528,28 | 6 852,00 |
| | nad 630 000 | 485,24 | 6 852,00 |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Východočeská | 4 200 - 52 500 | 515,22 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| | nad 52 500 | 499,40 | 6 852,00 |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
| Českomoravská | nad 4 200 | 604,40 | 6 852,00 |
| plynárenská, a.s.*| | | |
+-------------------+-------------------+-----------+---------------+
Přitom platí, že
a) pro měsíc leden 2003 se cena za kapacitu stanoví jako 1/12
součinu nejvyššího denního odběru zemního plynu použitého pro
výpočet měsíčního platu za kapacitu v r. 2002 a roční sazby
platu za denní maximum platné pro rok 2003,
b) pro období od 1. 2. 2003 do 31. 12. 2003 se měsíční plat za
kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního
odběru zemního plynu v průběhu měsíce prosince 2002, ledna
2003 a února 2003 a roční sazby platu za denní maximum,
c) zákazníkům, pro které není možné zjistit nejvyšší dosažený
denní odběr v měsíci prosinci 2002, lednu 2003 a únoru 2003
(např. noví zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí jako
1/12 součinu nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě
a roční sazby platu pro denní maximum,
d) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu
roční sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených zásad)
formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li se se
zákazníkem jinak.
3. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských
distribučních společností (prodávající) zákazníkům se spotřebou
nad 630 do 4 200 MWh/rok, platí tyto maximální ceny:
+---------------------------------+------------------------------------+
| | Maximální dvousložková cena |
| +-------------+----------------------+
| |Cena za plyn | Cena za kapacitu |
| | Kč/MWh | roční sazba platu |
| | | za denní propočtený |
| | | průměr odběru |
| | | Kč/MWh |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Jihočeská plynárenská, a.s. | 625,00 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Jihomoravská plynárenská, a.s. | 579,20 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Pražská plynárenská, a.s. | 583,11 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Severočeská plynárenská, a.s. | 567,11 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Severomoravská plynárenská, a.s.| 561,09 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Středočeská plynárenská, a.s. | 592,00 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Východočeská plynárenská, a.s. | 587,99 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
| Českomoravská plynárenská, a.s.*| 625,00 | 6 852,00 |
+---------------------------------+-------------+----------------------+
Zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem
podle odběru dohodnutého ve smlouvě.
Přitom platí , že
a) pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 se měsíční plat za
kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního propočteného
průměrného odběru zemního plynu v MWh v průběhu měsíců ledna
a února 2003 a roční sazby platu za denní propočtený průměr
v Kč/MWh (denní propočtený průměr odběru je podíl skutečné
spotřeby dosažené v jednotlivých měsících a počtu jejich
kalendářních dnů),
b) zákazníkům, pro které není možno zjistit dosažený denní
propočtený průměrný odběr v uvedených měsících (např. noví
zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu
denního propočteného průměrného odběru dohodnutého ve smlouvě
a roční sazby platu za denní propočtený průměr v Kč/MWh,
c) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu
roční hodnoty sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených
zásad) formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li se
zákazníkem jinak.
4. Pro zemní plyn dodávaný z dále uvedených plynárenských
distribučních společností (prodávající) zákazníkům se spotřebou
do 630 MWh/rok (kromě domácností), platí tyto maximální ceny:
+---------------------+-------------------+---------------------+
| | Spotřeba | Maximální cena |
| | v pásmu | dvousložková |
| | nad - do | |
| | MWh/rok +----------+----------+
| | | měsíční | Kč/MWh |
| | | plat | |
| | | v Kč | |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Jihočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 905,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 780,00 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 660,00 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 645,00 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Jihomoravská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 934,04 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 775,31 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 638,17 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 626,74 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Pražská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 948,31 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 782,71 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 640,96 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 628,25 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Severočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 926,40 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 767,67 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 630,53 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 619,10 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Severomoravská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 929,44 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 770,89 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 633,77 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 622,35 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Středočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 931,13 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 772,40 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 635,26 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 623,83 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Východočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 934,87 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 776,14 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 639,00 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 627,57 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Západočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 942,38 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 783,65 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 646,51 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 635,08 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
| Českomoravská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 948,31 |
| plynárenská, a.s.* | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 783,65 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 660,00 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 645,00 |
+---------------------+-------------------+----------+----------+
5. Pro zemní plyn dodávaný domácnostem platí tyto maximální ceny:
+---------------------+-------------------+-------------------------+
| | Spotřeba | Maximální cena |
| | v pásmu | dvousložková |
| | nad - do | |
| | MWh/rok +-----------+-------------+
| | | měsíční | Kč/MWh |
| | | plat | |
| | | v Kč | |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Jihočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 905,00 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 780,00 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 660,00 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 645,00 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Jihomoravská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 934,04 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 775,31 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 638,17 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 626,74 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Pražská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 948,31 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 782,71 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 640,96 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 628,25 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Severočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 926,40 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 767,67 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 630,53 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 619,10 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Severomoravská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 929,44 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 770,89 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 633,77 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 622,35 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Středočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 931,13 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 772,40 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 635,26 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 623,83 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Východočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 934,87 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 776,14 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 639,00 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 627,57 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Západočeská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 942,38 |
| plynárenská, a.s. | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 783,65 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 646,51 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 635,08 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
| Českomoravská | od 0 do 1,89 | 27,00 | 948,31 |
| plynárenská, a.s.* | | | |
| |nad 1,89 do 9,45 | 52,00 | 783,65 |
| |nad 9,45 do 63,00 | 160,00 | 660,00 |
| | nad 63,00 | 220,00 | 645,00 |
+---------------------+-------------------+-----------+-------------+
* pouze pro území, kde je nakupován zemní plyn od Transgas, a. s.
II. Maximální ceny a určené podmínky pro dodávky (prodej) zemního
plynu společností Západočeská plynárenská, a. s.
Pro zemní plyn dodávaný ze Západočeské plynárenské, a. s.,
(dále jen dodavatel) zákazníkům se spotřebou nad 630 MWh/rok platí
tyto maximální ceny a určené podmínky:
A. Pro zákazníky, u kterých je instalováno měření s přepočítávačem
na vztažné podmínky s registrací naměřených hodnot:
+--------------------+--------------------+--------------------+
| | | Maximální |
| | | dvousložková cena |
| | +--------+-----------+
| | |Cena za | Cena za |
| | | plyn | kapacitu |
| | |Kč/MWh | měsíční |
| | | | sazba |
| | Spotřeba | | platu |
| | v pásmu | | za |
| | nad - do | | denní |
| | MWh/rok | | maximum |
| | | | Kč/MWh |
+--------------------+--------------------+--------+-----------+
| Sazba V 1 | 630 - 2 000 |567,75 | 690,00 |
| | 2 000 - 4 600 |567,18 | 690,00 |
| | 4 600 - 40 000 |563,62 | 690,00 |
| | 40 000 - 110 000 |549,45 | 690,00 |
| | nad 110 000 |515,80 | 690,00 |
+--------------------+--------------------+--------+-----------+
| Sazba V 2 | 630 - 2 000 |567,75 | 650,00 |
| | 2 000 - 4 600 |567,18 | 650,00 |
| | 4 600 - 40 000 |563,62 | 650,00 |
| | 40 000 - 110 000 |549,45 | 650,00 |
| | nad 110 000 |515,80 | 650,00 |
+--------------------+--------------------+--------+-----------+
| Sazba V 2 | 630 - 2 000 |567,75 |4 270,00 |
| | 2 000 - 4 600 |567,18 |4 270,00 |
| | 4 600 - 40 000 |563,62 |4 270,00 |
| | 40 000 - 110 000 |549,45 |4 270,00 |
| | nad 110 000 |515,80 |4 270,00 |
+--------------------+--------------------+--------+-----------+
Přitom platí, že:
a) u sazby V 1: pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 se
měsíční plat za kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu
za kapacitu a nejvyššího denního odběru zemního plynu v MWh
naměřeného v průběhu měsíce ledna. V případě, že v průběhu
února bude naměřen vyšší denní odběr, bude tato hodnota
základem pro stanovení nového měsíčního platu za kapacitu od
února až do konce roku,
b) u sazby V 2: pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 se
měsíční plat za kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu
za kapacitu a sjednané hodnoty maximálního denního odběru
zemního plynu v MWh. Při nevyčerpání sjednané hodnoty zůstává
platba nezměněna. Při překročení sjednané hodnoty v měsících
lednu, únoru a prosinci zaplatí zákazník přirážku ve výši
pětinásobku měsíční sazby platu za kapacitu za každou MWh nad
sjednanou hodnotou. V ostatních měsících se přirážka
zákazníkovi neúčtuje. Původně sjednaná hodnota maximálního
denního odběru se tímto nemění,
c) u sazby V 3: dodavatel účtuje zákazníkovi v měsících leden,
únor a prosinec měsíční plat za kapacitu jako součin měsíční
sazby platu za kapacitu a nejvyššího denního odběru naměřeného
v daném měsíci. V ostatních měsících platí zákazník pouze cenu
za dodané množství plynu.
B. Pro zákazníky, u kterých je instalováno měření bez registrace
naměřených hodnot:
+-------------------+------------------+---------------------------+
| | | Maximální dvousložková |
| | | cena |
| | +-------------+-------------+
| | |Cena za plyn | Cena za |
| | | Kč/MWh | kapacitu |
| | | | měsíční |
| | Spotřeba | | sazba platu |
| | v pásmu | | za denní |
| | nad - do | | maximum |
| | MWh/rok | | Kč/MWh |
+-------------------+------------------+-------------+-------------+
| Sazba VS 1 | 630 - 2 000 | 567,75 | 1 170,00 |
| | 2 000 - 4 600 | 567,18 | 1 170,00 |
| | 4 600 - 40 000 | 563,62 | 1 170,00 |
| | 40 000 - 110 000| 549,45 | 1 170,00 |
| | nad 110 000 | 515,80 | 1 170,00 |
+-------------------+------------------+-------------+-------------+
| Sazba VS 2 | 630 - 2 000 | 567,75 | 8 020,00 |
| | 2 000 - 4 600 | 567,18 | 8 020,00 |
| | 4 600 - 40 000 | 563,62 | 8 020,00 |
| | 40 000 - 110 000| 549,45 | 8 020,00 |
| | nad 110 000 | 515,80 | 8 020,00 |
+-------------------+------------------+-------------+-------------+
Přitom platí, že:
a) u sazby VS 1: pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 se
měsíční plat za kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za
kapacitu a denního propočteného průměru odběru měsíce ledna (denní
propočtený průměr odběru je naměřená měsíční spotřeba dělená
počtem kalendářních dnů měsíce). V případě, že v únoru bude denní
propočtený průměr odběru vyšší než v lednu, bude tato hodnota
základem pro stanovení nového měsíčního platu za kapacitu od února
až do konce roku,
b) u sazby VS 2: vyúčtuje dodavatel zákazníkovi v měsících leden,
únor a prosinec měsíční plat za kapacitu jako součin měsíční sazby
za kapacitu a denního propočteného průměru odběru. V ostatních
měsících platí zákazník pouze cenu za dodané množství plynu.
III. Věcně usměrňované ceny podle zvláštního právního předpisu1)
se uplatňují u těchto regulovaných činností:
1. Zemní plyn dodávaný těm chráněným zákazníkům, kteří jsou
přímo připojeni na přepravní soustavu.
2. Plyn dodávaný výrobcem do přepravní a distribuční
soustavy.
3. Ostatní plyny podle zákona č. 458/2000 Sb., kromě zemního
plynu, dodávané konečným zákazníkům.
4. Zemní plyn dodávaný držitelem licence na distribuci plynu
zákazníkům, vyjma držitele licence na distribuci plynu připojeného
na přepravní soustavu.
5. Výkony spojené s připojením chráněného zákazníka na
konkrétní odběrné místo provozovatele plynárenské distribuční
soustavy.
IV. Obecná a zrušující ustanovení
1. Při přepočtu množství dodaného zemního plynu na MWh se
postupuje podle zvláštního právního předpisu2).
2. Maximálními cenami, uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí,
se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního
právního předpisu3).
3. Zrušuje se
- a) cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2002 ze dne 28.srpna 2002,
o cenách zemního plynu (Energetický regulační věstník částka
6/2002),
- b) část III. cenového rozhodnutí č. 4/2002 ze dne 27 listopadu
2001, o cenách plynů (Energetický regulační věstník částka
8/2001).
--------------------------------
1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu
přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.
3) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003
Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Pavel Brychta, CSc.