Ceny elektrické energie platné od 1.1.2021 do 31.12.2021
Ceny elektrické energie v kategorii domácnosti (D) dle sazeb:
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) - nejpoužívanější
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
- Historické ceny elektřiny
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
5,75340 | 5,03164 | 5,43135 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 125,73 | 119,68 | 131,78 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 136,62 | 131,78 | 143,88 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 142,67 | 139,04 | 151,14 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 151,14 | 149,93 | 162,03 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 163,24 | 163,24 | 175,34 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 176,55 | 178,97 | 191,07 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 194,70 | 198,33 | 210,43 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 216,48 | 223,74 | 235,84 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 112,42 |
1,71 | 1,96 | 1,96 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 112,42 |
0,57 | 0,65 | 0,65 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
5,23491 | 4,47269 | 4,79705 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 159,61 | 149,93 | 165,66 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 189,86 | 180,18 | 198,33 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 209,22 | 200,75 | 220,11 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 234,63 | 226,16 | 246,73 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 269,72 | 260,04 | 284,24 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 310,86 | 301,18 | 327,80 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 361,68 | 350,79 | 381,04 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 427,02 | 416,13 | 451,22 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 112,42 |
5,05 | 5,01 | 5,37 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 112,42 |
1,68 | 1,67 | 1,79 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,81030 | 4,87494 | 4,86928 |
nízký tarif | 2,61903 | 2,30268 | 2,82113 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 171,71 | 160,82 | 165,66 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 210,43 | 197,12 | 205,59 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 234,63 | 221,32 | 232,21 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 267,30 | 251,57 | 264,88 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 310,86 | 292,71 | 310,86 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 361,68 | 341,11 | 362,89 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 424,60 | 401,61 | 429,44 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 506,88 | 480,26 | 514,14 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
6,32 | 6,03 | 6,57 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
2,11 | 2,01 | 2,19 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,44266 | 3,87374 | 3,55221 |
nízký tarif | 2,61903 | 2,30268 | 2,82113 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 223,74 | 208,01 | 210,43 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 292,71 | 272,14 | 275,77 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 338,69 | 315,70 | 319,33 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 396,77 | 368,94 | 374,99 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 476,63 | 443,96 | 451,22 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 568,59 | 529,87 | 538,34 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 684,75 | 637,56 | 648,45 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 833,58 | 776,71 | 791,23 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
11,51 | 10,74 | 10,96 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
3,84 | 3,58 | 3,65 |
Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 5,81030 | 4,87494 | 4,76280 |
nízký tarif | 2,61903 | 2,30268 | 2,66504 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 171,71 | 160,82 | 147,51 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 210,43 | 197,12 | 187,44 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 234,63 | 221,32 | 214,06 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 267,30 | 251,57 | 246,73 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 310,86 | 292,71 | 292,71 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 361,68 | 341,11 | 344,74 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 424,60 | 401,61 | 411,29 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 506,88 | 480,26 | 495,99 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 82,17 |
6,32 | 6,03 | 6,57 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 82,17 |
2,11 | 2,01 | 2,19 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,26207 | 3,09864 | 3,18795 |
nízký tarif | 3,09940 | 2,50233 | 2,95544 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 243,10 | 224,95 | 239,47 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 324,17 | 299,97 | 322,96 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 378,62 | 349,58 | 378,62 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 445,17 | 412,50 | 447,59 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 539,55 | 499,62 | 545,60 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 647,24 | 600,05 | 656,92 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 782,76 | 724,68 | 796,07 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 957,00 | 886,82 | 976,36 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
13,47 | 12,49 | 13,90 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
4,49 | 4,16 | 4,63 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodej
E.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,06000 | 3,22327 | 3,03428 |
nízký tarif | 3,20830 | 2,82540 | 2,89373 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 260,04 | 238,26 | 263,67 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 350,79 | 320,54 | 361,68 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 411,29 | 374,99 | 427,02 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 487,52 | 443,96 | 509,30 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 592,79 | 540,76 | 623,04 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 713,79 | 650,87 | 753,72 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 866,25 | 788,81 | 917,07 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 062,27 | 966,68 | 1 130,03 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
15,14 | 13,76 | 16,34 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
5,05 | 4,59 | 5,45 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,06000 | 2,97280 | 2,93748 |
nízký tarif | 3,20830 | 2,59792 | 2,79693 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 260,04 | 238,26 | 263,67 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 350,79 | 320,54 | 361,68 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 411,29 | 374,99 | 427,02 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 487,52 | 443,96 | 509,30 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 592,79 | 540,76 | 623,04 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 713,79 | 650,87 | 753,72 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 866,25 | 788,81 | 917,07 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 062,27 | 966,68 | 1 130,03 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
15,14 | 13,76 | 16,34 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
5,05 | 4,59 | 5,45 |
Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 4,02715 | 3,14617 | 2,88654 |
nízký tarif | 3,20257 | 2,72945 | 2,78913 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 250,36 | 263,67 | 251,57 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 336,27 | 362,89 | 342,32 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 393,14 | 428,23 | 402,82 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 464,53 | 510,51 | 477,84 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 563,75 | 625,46 | 584,32 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 688,38 | 764,61 | 722,26 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 973,94 | 1 103,41 | 1 034,44 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 376,87 | 1 578,94 | 1 472,46 | |||||
nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 2 197,25 | 2 551,78 | 2 372,70 | |||||
nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 950,54 | 4 630,56 | 4 294,18 | |||||
nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 8 030,66 | 10 203,82 | 8 751,82 | |||||
nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 773,45 | 13 032,80 | 14 824,81 | |||||
nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
97,90 | 80,83 | 92,03 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 100,32 |
32,63 | 26,95 | 30,67 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||
---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,18522 | 5,38098 | 5,95226 |
nízký tarif | 2,91857 | 2,10988 | 2,67215 |
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 147,51 | 119,68 | 110,00 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 169,29 | 131,78 | 126,94 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 185,02 | 139,04 | 137,83 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 204,38 | 149,93 | 152,35 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 231,00 | 163,24 | 171,71 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 261,25 | 178,97 | 193,49 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 299,97 | 198,33 | 222,53 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 348,37 | 223,74 | 258,83 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 82,17 |
3,81 | 1,96 | 2,80 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 108,79 PRE 100,32 ČEZ 82,17 |
1,27 | 0,65 | 0,93 |
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (112,893 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (4,7311 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, a.s., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
Historické ceny elektřiny
- Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
- Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
- Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
- Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
- Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
- Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
- Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
- Ceny platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
- Ceny platné od 1.1.2007 do 31.12.2007
- Ceny platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
- Ceny platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
- Ceny platné od 1.1.2010 do 31.12.2010
- Ceny platné od 1.1.2011 do 31.12.2011
- Ceny platné od 1.1.2012 do 31.12.2012
- Ceny platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
- Ceny platné od 1.1.2014 do 31.12.2014
- Ceny platné od 1.1.2015 do 31.12.2015
- Ceny platné od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Ceny platné od 1.1.2017 do 31.12.2017
- Ceny platné od 1.1.2018 do 31.12.2018
- Ceny platné od 1.1.2019 do 31.12.2019
- Ceny platné od 1.1.2020 do 31.12.2020
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info