Ceny zemního plynu platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
Reklama
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů (platné od 1.1.2009) | |
Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). | |
Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet. | |
Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost platí tyto maximální ceny |
|||||||
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální cena dvousložková (včetně DPH) |
||||||
Cena za odebraný plyn Kč/MWh |
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč |
||||||
od 1.1.2009 | od 1.4.2009 | od 1.7.2009 | od 1.10.2009 | od 1.1.2009 | od 1.4.2009 | ||
E.ON (býv. Jihočeská plynárenská) |
do 1,89 | 1 867,93 | 1 852,34 | 1 749,89 | 1 693,96 | 74,49 | 74,49 |
nad 1,89 do 9,45 | 1 401,07 | 1 365,25 | 1 262,80 | 1 206,87 | 148,27 | 148,27 | |
nad 9,45 do 15 | 1 282,83 | 1 253,20 | 1 122,07 | 1 067,33 | 320,59 | 320,59 | |
nad 15 do 20 | 348,91 | 348,91 | |||||
nad 20 do 25 | 371,76 | 371,76 | |||||
nad 25 do 30 | 400,44 | 400,44 | |||||
nad 30 do 35 | 1 282,83 | 1 253,20 | 1 122,07 | 1 067,33 | 611,42 | 611,42 | |
nad 35 do 40 | 633,91 | 633,91 | |||||
nad 40 do 45 | 648,31 | 648,31 | |||||
nad 45 do 50 | 674,25 | 674,25 | |||||
nad 50 do 55 | 694,37 | 694,37 | |||||
nad 55 do 63 | 734,94 | 734,94 | |||||
nad 63 | 1 220,29 | 1 190,65 | 1 057,14 | 1 004,78 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 253 957,90 |
|||||||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 704,08 | 1 659,44 | 1 563,74 | 1 520,32 | 54,11 | 54,11 |
nad 1,89 do 9,45 | 1 302,41 | 1 257,77 | 1 162,07 | 1 118,65 | 96,01 | 96,01 | |
nad 9,45 do 15 | 1 211,23 | 1 166,59 | 1 070,89 | 1 027,47 | 217,50 | 217,50 | |
nad 15 do 20 | 238,08 | 238,08 | |||||
nad 20 do 25 | 255,10 | 255,10 | |||||
nad 25 do 30 | 271,88 | 271,88 | |||||
nad 30 do 35 | 1 211,23 | 1 166,59 | 1 070,89 | 1 027,47 | 288,66 | 288,66 | |
nad 35 do 40 | 305,68 | 305,68 | |||||
nad 40 do 45 | 322,69 | 322,69 | |||||
nad 45 do 50 | 340,19 | 340,19 | |||||
nad 50 do 55 | 361,72 | 361,72 | |||||
nad 55 do 63 | 373,74 | 373,74 | |||||
nad 63 | 1 148,60 | 1 103,96 | 1 008,26 | 964,84 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 194 844,48 |
|||||||
Pražská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 783,05 | 1 621,34 | 1 414,36 | 1 296,55 | 56,76 | 59,14 |
nad 1,89 do 9,45 | 1 346,15 | 1 278,56 | 1 178,72 | 1 116,40 | 82,94 | 92,46 | |
nad 9,45 do 15 | 1 219,17 | 1 162,81 | 1 070,60 | 1 017,05 | 183,86 | 196,95 | |
nad 15 do 20 | 198,73 | 211,82 | |||||
nad 20 do 25 | 219,56 | 232,65 | |||||
nad 25 do 30 | 236,81 | 249,90 | |||||
nad 30 do 35 | 1 219,17 | 1 162,81 | 1 070,60 | 1 017,05 | 248,00 | 261,09 | |
nad 35 do 40 | 269,06 | 282,15 | |||||
nad 40 do 45 | 283,46 | 296,55 | |||||
nad 45 do 50 | 295,60 | 308,67 | |||||
nad 50 do 55 | 314,99 | 328,08 | |||||
nad 55 do 63 | 341,77 | 354,86 | |||||
nad 63 | 1 132,20 | 1 079,26 | 991,14 | 940,41 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 191 951,57 |
|||||||
RWE Energie, a.s. (býv. Severočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Západočeská plynárenská) |
do 1,89 | 1 941,71 | 1 911,53 | 1 837,68 | 1 806,90 | 62,46 | 62,46 |
nad 1,89 do 9,45 | 1 367,89 | 1 337,71 | 1 263,86 | 1 233,08 | 133,22 | 133,22 | |
nad 9,45 do 15 | 1 219,88 | 1 189,70 | 1 115,85 | 1 085,07 | 229,41 | 229,41 | |
nad 15 do 20 | 249,64 | 249,64 | |||||
nad 20 do 25 | 268,80 | 268,80 | |||||
nad 25 do 30 | 286,05 | 286,05 | |||||
nad 30 do 35 | 1 219,88 | 1 189,70 | 1 115,85 | 1 085,07 | 300,57 | 300,57 | |
nad 35 do 40 | 319,25 | 319,25 | |||||
nad 40 do 45 | 338,77 | 338,77 | |||||
nad 45 do 50 | 359,59 | 359,59 | |||||
nad 50 do 55 | 373,52 | 373,52 | |||||
nad 55 do 63 | 392,44 | 392,44 | |||||
nad 63 | 1 135,40 | 1 105,22 | 1 031,37 | 1 000,59 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 187 590,31 |
|||||||
Severomoravská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 794,91 | 1 731,82 | 1 633,01 | 1 617,31 | 51,99 | 51,99 |
nad 1,89 do 9,45 | 1 367,37 | 1 304,28 | 1 205,47 | 1 189,76 | 94,41 | 94,41 | |
nad 9,45 do 15 | 1 257,93 | 1 194,84 | 1 096,03 | 1 080,32 | 220,10 | 220,10 | |
nad 15 do 20 | 247,35 | 247,35 | |||||
nad 20 do 25 | 276,15 | 276,15 | |||||
nad 25 do 30 | 298,05 | 298,05 | |||||
nad 30 do 35 | 1 257,93 | 1 194,84 | 1 096,03 | 1 080,32 | 319,82 | 319,82 | |
nad 35 do 40 | 342,79 | 342,79 | |||||
nad 40 do 45 | 367,19 | 367,19 | |||||
nad 45 do 50 | 391,94 | 391,94 | |||||
nad 50 do 55 | 417,40 | 417,40 | |||||
nad 55 do 63 | 448,34 | 448,34 | |||||
nad 63 | 1 171,60 | 1 108,51 | 1 009,70 | 994,00 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 218 354,52 |
|||||||
Východočeská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 1 842,87 | 1 818,88 | 1 752,55 | 1 712,98 | 54,15 | 54,15 |
nad 1,89 do 9,45 | 1 271,46 | 1 247,47 | 1 181,13 | 1 141,57 | 103,60 | 103,60 | |
nad 9,45 do 15 | 1 188,23 | 1 164,24 | 1 097,91 | 1 058,34 | 208,30 | 208,30 | |
nad 15 do 20 | 229,48 | 229,48 | |||||
nad 20 do 25 | 248,04 | 248,04 | |||||
nad 25 do 30 | 269,94 | 269,94 | |||||
nad 30 do 35 | 1 188,23 | 1 164,24 | 1 097,91 | 1 058,34 | 289,22 | 289,22 | |
nad 35 do 40 | 308,02 | 308,02 | |||||
nad 40 do 45 | 325,99 | 325,99 | |||||
nad 45 do 50 | 345,74 | 345,74 | |||||
nad 50 do 55 | 376,80 | 376,80 | |||||
nad 55 do 63 | 393,70 | 393,70 | |||||
nad 63 | 1 116,17 | 1 092,18 | 1 025,85 | 986,28 | - * | ||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 183 227,25 |
Poznámky: |
|