Ceny elektrické energie platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (ČEZ - ceny produktové řady COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (48,49 Kč/MWh vč. 19 % DPH)
- za systémové služby (175,89 Kč/MWh vč. 19 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (5,65 Kč/MWh vč. 19 % DPH)
- daň z elektřiny (33,68 Kč/MWh vč. 19 % DPH) - novinka od roku 2008
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME)
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE)
POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) | |||||||
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4629,47 | 4968,57 | 4729,62 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 52 | 52,36 | 54,74 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 54 | 57,12 | 59,50 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 55 | 59,50 | 61,88 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 58 | 63,07 | 65,45 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 60 | 67,83 | 70,21 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 62 | 73,78 | 76,16 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 66 | 80,92 | 83,30 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 71 | 90,44 | 92,82 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
0,36 | 0,71 | 0,71 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
0,12 | 0,24 | 0,24 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) | |||||||
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4130,51 | 4335,62 | 4075,69 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 77 | 80,92 | 79,73 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 93 | 102,34 | 98,77 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 105 | 116,62 | 111,86 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 119 | 134,47 | 128,52 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 140 | 159,46 | 149,94 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 162 | 188,02 | 176,12 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 191 | 223,72 | 208,25 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 228 | 270,13 | 249,90 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
2,86 | 3,57 | 3,21 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
0,95 | 1,19 | 1,07 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 4553,96 | 4324,73 | 4563,50 | ||||
nízký tarif | 1663,01 | 1700,87 | 1595,20 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 94 | 95,20 | 97,58 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 122 | 124,95 | 127,33 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 141 | 145,18 | 147,56 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 165 | 170,17 | 172,55 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 197 | 204,68 | 207,06 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 234 | 245,14 | 247,52 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 280 | 295,12 | 297,50 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 341 | 360,57 | 362,95 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
4,64 | 5,00 | 5,00 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
1,55 | 1,67 | 1,67 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3288,48 | 3169,54 | 3215,01 | |||||
nízký tarif | 1659,05 | 1698,45 | 1592,62 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 144 | 141,61 | 143,99 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 203 | 199,92 | 202,30 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 241 | 238,00 | 240,38 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 290 | 286,79 | 289,17 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 356 | 353,43 | 355,81 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 434 | 430,78 | 433,16 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 530 | 527,17 | 529,55 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 655 | 652,12 | 654,50 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
9,64 | 9,64 | 9,64 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
3,21 | 3,21 | 3,21 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2985,89 | 2460,06 | 2743,44 | |||||
nízký tarif | 2057,70 | 1984,05 | 1911,54 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 148 | 152,32 | 154,70 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 207 | 216,58 | 218,96 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 248 | 259,42 | 261,80 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 298 | 312,97 | 315,35 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 368 | 387,94 | 390,32 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 448 | 473,62 | 476,00 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 548 | 580,72 | 583,10 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 678 | 719,95 | 722,33 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
10,00 | 10,71 | 10,71 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
3,33 | 3,57 | 3,57 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2648,04 | 2424,04 | 2640,53 | |||||
nízký tarif | 2157,66 | 2079,25 | 2080,52 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 155 | 163,03 | 168,98 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 219 | 233,24 | 241,57 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 262 | 280,84 | 290,36 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 316 | 340,34 | 351,05 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 391 | 422,45 | 435,54 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 476 | 516,46 | 533,12 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 584 | 634,27 | 654,50 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 723 | 787,78 | 812,77 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
10,71 | 11,78 | 12,14 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
3,57 | 3,93 | 4,05 |
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2639,61 | 2400,55 | 2567,23 | ||||
nízký tarif | 2157,66 | 2062,59 | 2084,09 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 77 | 73,78 | 76,16 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 93 | 90,44 | 92,82 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 105 | 102,34 | 104,72 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 119 | 116,62 | 119,00 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 140 | 136,85 | 139,23 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 162 | 159,46 | 161,84 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 191 | 188,02 | 190,40 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 228 | 224,91 | 227,29 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
2,86 | 2,86 | 2,86 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
0,95 | 0,95 | 0,95 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2648,04 | 2424,04 | 2581,03 | ||||
nízký tarif | 2157,66 | 2062,59 | 2084,09 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 155 | 163,03 | 168,98 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 219 | 233,24 | 241,57 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 262 | 280,84 | 290,36 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 316 | 340,34 | 351,05 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 391 | 422,45 | 435,54 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 476 | 516,46 | 533,12 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 584 | 634,27 | 654,50 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 723 | 787,78 | 812,77 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
10,71 | 11,78 | 12,14 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
3,57 | 3,93 | 4,05 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu | ||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 5918,80 | 5844,73 | 6219,26 | ||||
nízký tarif | 2023,23 | 1920,98 | 2000,85 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 62 | 53,55 | 61,88 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 71 | 58,31 | 70,21 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 77 | 60,69 | 76,16 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 84 | 65,45 | 83,30 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 93 | 72,59 | 92,82 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 105 | 78,54 | 104,72 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 119 | 86,87 | 119,00 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 138 | 96,39 | 138,04 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
1,43 | 0,83 | 1,43 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 47,60 PRE 45,22 ČEZ 47,60 |
0,48 | 0,24 | 0,48 |
Poznámky: |
|