Velké elektroenergetické, plynárenské a teplárenské společnosti v ČR
Velké energetické společnosti patří do skupiny velmi významných firem na českém trhu. Jejich význam je dán zejména nezbytností nepřetržité dodávky energie (elektřiny, plynu, tepla) pro domácnosti i průmysl. Na významu jim přidává i to, že jsou většinou monopolními dodavateli v dané oblasti. Pro ty, kteří uvažují o investici do cenných papírů, může být právě tento segment zajímavým lákadlem. Níže uvedená tabulka uvádí základní přehled jednotlivých společností a odkazy na zajímavé údaje o nich. Kromě výpisu z obchodního rejstříku zde najdete také základní údaje o cenných papírech (jejich počet, jmenovitou hodnotu, dividendy za poslední rok, ...) a graf vývoje jejich kurzu při obchodování na pražské burze za poslední rok.
Vývoj kurzů vybrané skupiny cenných papírů obchodovaných na burze je sledován pomocí indexů. Tyto indexy bývají velmi často zaměřeny na vybraný segment ekonomiky. Index BI12-Energetika se odvíjí od cen akcií významných energetických společností na Pražské burze cenných papírů. Index energetiky nejvíce ovlivňuje kurz největšího výrobce elektřiny u nás - společnosti ČEZ.
Vývoj indexu energetiky za období duben 2000 - duben 2001:
Přehled energetických společností:
Společnost | Web | IČO - výpis z OR | ISIN - údaje o akciích | Vývoj kurzu akcií | |
---|---|---|---|---|---|
E L E K T R O - E N E R G E T I K A | |||||
ČEZ, a.s. | www.cez.cz | 45274649 | CZ0005112300 | graf | |
Pražská energetika, a.s. | www.pre.cz | 60193913 | CZ0005078154 | graf | |
Středočeská energetická a.s. | www.ste.cz | 60193140 | CZ0005078253 | graf | |
Severočeská energetika, a.s. | www.sce.cz | 49903179 | CZ0005078055 | graf | |
Jihočeská energetika, a.s. | www.jce.cz | 60826819 | CZ0005077057 | graf | |
Východočeská energetika, a.s. | www.vce.cz | 60108720 | CZ0005076950 | graf | |
Západočeská energetika, a.s. | www.zce.cz | 49790463 | CZ0005077354 | graf | |
Severomoravská energetika, a.s. | www.sme.cz | 47675691 | CZ0005078352 | graf | |
Jihomoravská energetika, a.s. | www.jme.cz | 49970194 | CZ0005077958 | graf | |
P L Y N Á R E N S T V Í | |||||
Pražská plynárenská, a.s. | www.ppas.cz | 60193492 | CZ0005084350 | graf | |
Středočeská plynárenská, a.s. | www.stp.cz | 60193158 | CZ0005078659 | graf | |
Severočeská plynárenská, a.s. | www.scplyn.cz | 49903209 | CZ0005092452 | graf | |
Jihočeská plynárenská, a.s. | www.jcp.cz | 60827807 | CZ0005078857 | graf | |
Východočeská plynárenská, a.s. | www.vcp.cz | 60108789 | CZ0005092551 | graf | |
Západočeská plynárenská, a.s. | www.zcp.cz | 49790315 | CZ0005078758 | graf | |
Severomoravská plynárenská, a.s. | www.smpas.cz | 47675748 | CZ0005084459 | graf | |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | www.jmpbrno.cz | 49970607 | CZ0005078956 | graf | |
T E P L Á R E N S T V Í | |||||
Pražská teplárenská a.s. | www.ptas.cz | 45273600 | CS0008439659 | graf | |
Teplárny Brno, a.s. | www.tepl-brno.cz | 46347534 | CS0008452157 | graf | |
Plzeňská teplárenská, a.s. | www.pltep.cz | 49790480 | CZ0005077453 | graf | |
Teplárna České Budějovice, a.s. | www.teplarna-cb.cz | 60826835 | CZ0005083550 | graf | |
Teplárna Ústí nad Labem, a.s. | www.teplarna-ul.cz | 44569971 | CS0008423950 | graf | |
Teplárna Otrokovice a.s. | 46347089 | CS0008451050 | graf | ||
Teplárna Písek, a.s. | www.tpi.cz | 60826801 | CZ0005077156 | graf | |
United Energy, a.s. | www.unitedenergy.cz | 46708197 | CS0008458659 | graf | |
Energomontáže Liberec, a.s. | www.energomontaze.cz | 44569807 | CS0008423653 | graf | |
ENERGOAQUA, a.s. | 15503461 | CS0008419750 | graf |
Odkazy na údaje o akciích využívají stránky
Burzy cenných papírů Praha
www.pse.cz