Přehled regulovaných cen zemního plynu v letech 1995 - 2001
Dnes přehledně uvádíme vývoj regulovaných cen zemního plynu od 1.1.1995 zpracovaný podle výměrů Ministerstva financí ČR. Doplňujeme již dříve zveřejněný přehled regulovaných cen elektrické energie a chceme tak poskytnout čtenářům celkový přehled o vývoji cen energií.
Zemní plyn - DOMÁCNOSTI
Pro zemní plyn dodávaný domácnostem platí tyto maximální ceny:
Vývoj měsíčních platů v Kč | ||||||||
Spotřeba v pásmu m3/rok | 1.1.1995 | 1.6.1995 | 1.8.1996 | 1.7.1997 | 1.1.1998 | 1.7.1998 | 1.1.2000 | 1.1.2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 0 do 180 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,30 | 11,00 | 15,00 | 20,00 |
od 180 do 900 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,30 | 11,00 | 40,00 | 45,00 |
od 900 do 6 000 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 108,10 | 110,00 | 130,00 | 140,00 |
nad 6 000 | - | - | - | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 |
Vývoj ceny v Kč za m3 | ||||||||
Spotřeba v pásmu m3/rok | 1.1.1995 | 1.6.1995 | 1.8.1996 | 1.7.1997 | 1.1.1998 | 1.7.1998 | 1.1.2000 | 1.1.2001 |
od 0 do 180 | 3,15 | 3,40 | 3,85 | 4,45 | 5,17 | 6,64 | 8,09 | 9,54 |
od 180 do 900 | 3,15 | 3,40 | 3,85 | 4,45 | 5,17 | 6,64 | 6,43 | 7,87 |
od 900 do 6 000 | 1,90 | 2,15 | 2,55 | 3,00 | 3,49 | 4,55 | 5,22 | 6,60 |
nad 6 000 | - | - | - | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 6,55 |
Zemní plyn - POROVNÁNÍ
Pro zemní plyn dodávaný z plynárenských (distribučních) společností odběratelům s uvedenou spotřebou platí tyto maximální ceny:
Porovnání vývoje ceny v jednotlivých kategoriích | ||||||||||||
odběr | 1.1. 1995 |
1.6. 1995 |
1.3. 1996 |
1.8. 1996 |
1.7. 1998 |
1.1. 1998 |
1.7. 1998 |
1.1. 1999 |
1.9. 1999 |
1.1. 2000 |
1.4. 2000 |
1.10. 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nad 400 000 m3/rok | 3,55 | 3,66 | 3,68 | 3,93 | 4,27 | 4,96 | 5,46 | 5,02 | 4,83 | 4,83 | 4,68 | 4,83 |
60 000 - 400 000 m3/rok | 3,55 | 3,66 | 3,68 | 3,93 | 4,27 | 4,96 | 5,46 | 5,02 | 4,87 | 5,47 | 5,33 | 5,47 |
6 000 - 60 000 m3/rok | 3,55 | 3,66 | 3,68 | 3,93 | 4,27 | 4,96 | 5,46 | 5,02 | 5,02 | 5,47 | ||
900 - 6 000 m3/rok | 3,55 | 3,66 | 3,68 | 3,93 | 4,27 | 4,96 | 5,46 | 5,02 | 5,02 | 5,53 | ||
180 - 900 m3/rok | 3,55 | 3,66 | 3,68 | 3,93 | 4,27 | 4,96 | 5,46 | 5,02 | 5,02 | 6,74 | ||
do 180 m3/rok | 3,55 | 3,66 | 3,68 | 3,93 | 4,27 | 4,96 | 5,46 | 5,02 | 5,02 | 8,40 | ||
Nárůst cen vyjádřený pomocí indexu (1.1.1995 = 100%) | ||||||||||||
odběr | 1.1. 1995 |
1.6. 1995 |
1.3. 1996 |
1.8. 1996 |
1.7. 1998 |
1.1. 1998 |
1.7. 1998 |
1.1. 1999 |
1.9. 1999 |
1.1. 2000 |
1.4. 2000 |
1.10. 2000 |
nad 400 000 m3/rok | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,42 | 1,36 | 1,36 | 1,32 | 1,36 |
60 000 - 400 000 m3/rok | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,42 | 1,37 | 1,54 | 1,50 | 1,54 |
6 000 - 60 000 m3/rok | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,42 | 1,42 | 1,54 | ||
900 - 60 000 m3/rok | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,42 | 1,42 | 1,56 | ||
180 - 900 m3/rok | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,42 | 1,42 | 1,90 | ||
do 180 m3/rok | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,40 | 1,54 | 1,42 | 1,42 | 2,37 |
V tabulce je uvedena průměrná cena těchto distribučních společností:
Jihočeská plynárenská, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Severočeská plynárenská, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Středočeská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
Západočeská plynárenská, a.s.
Tyto tabulky a grafy plus další tabulky cen zemního plynu jednotlivých distribučních společností si stáhněte v souboru MS Excel: verze 95 (78 kB), verze 97/2000 (72 kB)
Zároveň připomínáme, že sekce Právní předpisy byla doplněna o nejdůležitější výměry Ministerstva financí ČR, ze kterých byl dnešní článek zpracován. Plná znění těchto předpisů jsou přístupná zde.