logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ceny zemního plynu platné od 1.1.2007 do 31.12.2007

Reklama


Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů (platné od 1.1.2007)

Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet.
 




Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost
platí tyto maximální ceny
  Roční odběr v pásmu
nad - do
MWh/rok
Maximální cena dvousložková
(včetně DPH)
Cena za odebraný
plyn Kč/MWh
Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč
od 1.1.2007 od 1.4.2007 od 1.7.2007 od 1.10.2007 od 1.4.2007
E.ON
(býv. Jihočeská plynárenská)
do 1,89 1274,37 1204,51 - 1302,49 49,50
nad 1,89 do 9,45 978,36 965,33 - 1063,31 101,27
nad 9,45 do 15 960,45 897,53 - 986,76 202,30
nad 15 do 20 225,98
nad 20 do 25 247,16
nad 25 do 30 267,75
nad 30 do 35 957,38 897,53 - 986,76 384,01
nad 35 do 40 402,93
nad 40 do 45 423,40
nad 45 do 50 442,09
nad 50 do 55 462,08
nad 55 do 63 492,18
nad 63 855,25 846,98 - 936,21 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 170 412,25
Jihomoravská plynárenská, a.s. do 1,89 1137,43 1372,61 1391,16 1444,99 43,55
nad 1,89 do 9,45 925,03 942,94 961,50 1015,33 65,33
nad 9,45 do 15 867,29 872,10 890,66 944,49 86,75
nad 15 do 20 103,41
nad 20 do 25 119,00
nad 25 do 30 134,47
nad 30 do 35 863,19 872,10 890,66 944,49 149,94
nad 35 do 40 165,53
nad 40 do 45 181,36
nad 45 do 50 197,06
nad 50 do 55 213,25
nad 55 do 63 230,86
nad 63 779,69 779,65 798,20 852,04 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 137 307,58
Pražská plynárenská, a.s. do 1,89 1170,39 1287,95 1271,23 1376,78 44,03
nad 1,89 do 9,45 925,01 967,96 951,00 1004,24 66,05
nad 9,45 do 15 862,36 889,16 872,25 932,58 81,99
nad 15 do 20 97,34
nad 20 do 25 116,62
nad 25 do 30 132,09
nad 30 do 35 854,89 878,90 861,99 922,32 143,87
nad 35 do 40 162,08
nad 40 do 45 175,29
nad 45 do 50 188,62
nad 50 do 55 202,54
nad 55 do 63 225,74
nad 63 764,10 756,32 737,40 799,45 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 140 835,31
Severočeská plynárenská, a.s. do 1,89 1174,34 1421,31 1442,10 1481,98 46,53
nad 1,89 do 9,45 983,75 1014,02 1034,81 1074,69 68,90
nad 9,45 do 15 921,17 925,62 946,41 986,28 95,20
nad 15 do 20 114,36
nad 20 do 25 132,69
nad 25 do 30 151,13
nad 30 do 35 918,28 925,62 946,41 986,28 169,34
nad 35 do 40 187,90
nad 40 do 45 206,11
nad 45 do 50 224,43
nad 50 do 55 243,00
nad 55 do 63 266,44
nad 63 821,22 818,35 839,14 879,02 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 146 121,90
Severomoravská plynárenská, a.s. do 1,89 1131,50 1330,09 1348,89 1390,57 43,67
nad 1,89 do 9,45 950,13 963,66 982,46 1024,15 66,88
nad 9,45 do 15 897,58 903,03 921,83 963,52 90,08
nad 15 do 20 111,27
nad 20 do 25 127,81
nad 25 do 30 152,44
nad 30 do 35 892,75 903,03 921,83 963,52 166,60
nad 35 do 40 184,93
nad 40 do 45 207,89
nad 45 do 50 223,36
nad 50 do 55 243,36
nad 55 do 63 259,66
nad 63 797,58 798,86 817,66 859,35 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 153 014,41
Středočeská plynárenská, a.s. do 1,89 1208,50 1473,32 1494,01 1546,05 47,84
nad 1,89 do 9,45 944,01 960,31 981,00 1033,04 66,64
nad 9,45 do 15 875,43 875,98 896,68 948,72 88,30
nad 15 do 20 102,70
nad 20 do 25 116,26
nad 25 do 30 129,95
nad 30 do 35 870,71 875,98 896,68 948,72 143,51
nad 35 do 40 157,20
nad 40 do 45 171,00
nad 45 do 50 184,69
nad 50 do 55 198,61
nad 55 do 63 215,99
nad 63 781,28 780,77 801,16 853,19 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 131 532,06
Východočeská plynárenská, a.s. do 1,89 1032,23 1219,75 1240,21 1289,45 42,60
nad 1,89 do 9,45 883,39 906,66 927,12 976,36 67,47
nad 9,45 do 15 850,95 851,50 871,96 921,20 86,04
nad 15 do 20 101,39
nad 20 do 25 117,22
nad 25 do 30 132,33
nad 30 do 35 848,62 851,50 871,96 921,20 148,27
nad 35 do 40 165,77
nad 40 do 45 183,14
nad 45 do 50 200,87
nad 50 do 55 219,08
nad 55 do 63 242,28
nad 63 764,45 762,46 782,91 832,16 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 129 156,88
Západočeská plynárenská, a.s. do 1,89 1168,59 1388,11 1408,97 1457,92 42,72
nad 1,89 do 9,45 934,21 944,44 965,30 1014,25 63,78
nad 9,45 do 15 871,47 879,11 899,97 948,92 87,94
nad 15 do 20 104,24
nad 20 do 25 120,67
nad 25 do 30 136,97
nad 30 do 35 866,38 879,11 899,97 948,92 153,27
nad 35 do 40 169,69
nad 40 do 45 186,00
nad 45 do 50 202,42
nad 50 do 55 220,39
nad 55 do 63 243,24
nad 63 782,54 783,12 803,98 852,92 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 134 364,40

nahoru



Ceny zemního plynu platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2004 do 31.12.2004
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2006 do 31.12.2006

Poznámky:
  1. Historii vývoje cen od roku 1995 do 30.6.2001 pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen plynu v letech 1995 - 2001.
  2. Výše uvedené ceny stanovuje Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  3. O změně účtování plynu v kWh se více dozvíte v článku Účtování zemního plynu v kWh.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.