Ceny elektrické energie platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
Reklama
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Ceny elektrické energie platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) | ||||||||
cena 1 kWh v Kč | JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,25 | 3,80 | 4,01 | 3,97 | 3,90 | 4,20 | 3,96 | 4,05 | |
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 27 | 24 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 33 | 30 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 43 | 38 | 43 | 45 | 43 | 46 | 43 | 43 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 53 | 48 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 | 54 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 67 | 60 | 68 | 72 | 68 | 73 | 68 | 68 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 84 | 75 | 85 | 90 | 85 | 91 | 85 | 85 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 105 | 95 | 107 | 113 | 107 | 114 | 107 | 107 |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) | ||||||||
cena 1 kWh v Kč | JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,60 | 3,10 | 3,28 | 3,36 | 3,14 | 3,47 | 3,41 | 3,44 | |
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 36 | 32 | 38 | 34 | 34 | 41 | 40 | 35 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 58 | 52 | 61 | 54 | 54 | 65 | 64 | 56 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 72 | 64 | 76 | 68 | 68 | 82 | 80 | 70 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 90 | 81 | 95 | 85 | 85 | 103 | 100 | 88 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 115 | 103 | 122 | 109 | 109 | 131 | 128 | 112 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 144 | 129 | 152 | 136 | 136 | 164 | 160 | 140 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 180 | 161 | 190 | 170 | 170 | 205 | 200 | 175 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 227 | 203 | 239 | 214 | 214 | 258 | 252 | 221 |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 3,60 | 3,20 | 3,80 | 3,40 | 3,40 | 4,10 | 4,00 | 3,50 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,40 |
Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 4,11 | 3,53 | 3,79 | 3,84 | 3,64 | 4,05 | 3,95 | 3,94 |
nízký tarif | 1,22 | 1,01 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,17 | 1,17 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 125 | 98 | 117 | 116 | 119 | 123 | 120 | 120 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 200 | 156 | 187 | 186 | 190 | 196 | 192 | 192 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 250 | 195 | 234 | 232 | 238 | 245 | 240 | 240 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 313 | 244 | 293 | 290 | 298 | 306 | 300 | 300 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 400 | 312 | 374 | 371 | 381 | 392 | 384 | 384 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 500 | 390 | 468 | 464 | 476 | 490 | 480 | 480 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 625 | 488 | 585 | 580 | 595 | 612 | 600 | 600 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 788 | 614 | 737 | 731 | 750 | 773 | 756 | 756 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,50 | 9,80 | 11,70 | 11,60 | 11,90 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 5,00 | 3,90 | 4,70 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 4,80 | 4,80 |
Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,70 | 3,18 | 3,38 | 3,49 | 3,25 | 3,60 | 3,55 | 3,54 |
nízký tarif | 0,96 | 0,82 | 0,89, | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 82 | 71 | 78 | 78 | 73 | 81 | 80 | 79 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 131 | 114 | 125 | 125 | 117 | 129 | 128 | 126 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 164 | 142 | 156 | 156 | 146 | 162 | 160 | 158 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 205 | 179 | 195 | 195 | 183 | 202 | 200 | 198 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 262 | 228 | 250 | 250 | 234 | 258 | 256 | 253 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 328 | 284 | 312 | 312 | 292 | 323 | 320 | 316 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 410 | 356 | 390 | 390 | 365 | 403 | 400 | 395 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 517 | 449 | 491 | 491 | 460 | 508 | 504 | 498 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 8,20 | 7,10 | 7,80 | 7,80 | 7,30 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,30 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 2,90 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,34 | 2,88 | 3,06 | 3,08 | 2,91 | 3,30 | 3,22 | 3,22 |
nízký tarif | 0,83 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 125 | 104 | 117 | 113 | 118 | 123 | 120 | 120 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 200 | 167 | 187 | 181 | 189 | 196 | 192 | 192 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 250 | 209 | 234 | 226 | 236 | 245 | 240 | 240 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 313 | 261 | 293 | 283 | 295 | 306 | 300 | 300 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 400 | 333 | 374 | 362 | 378 | 392 | 384 | 384 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 500 | 418 | 468 | 452 | 472 | 490 | 480 | 480 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 625 | 522 | 585 | 565 | 590 | 612 | 600 | 600 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 788 | 658 | 737 | 712 | 743 | 772 | 756 | 756 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,50 | 10,40 | 11,70 | 11,30 | 11,80 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 5,00 | 4,20 | 4,70 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 4,80 | 4,80 |
Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 4,21 | 3,67 | 3,91 | 3,92 | 3,97 | 4,15 | 4,04 | 4,04 |
nízký tarif | 1,25 | 1,08 | 1,17 | 1,16 | 1,22 | 1,23 | 1,20 | 1,20 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 187 | 182 | 176 | 173 | 156 | 184 | 180 | 179 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 299 | 292 | 282 | 277 | 250 | 294 | 289 | 286 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 374 | 365 | 352 | 346 | 312 | 368 | 361 | 358 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 468 | 457 | 440 | 433 | 390 | 459 | 451 | 448 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 598 | 583 | 563 | 554 | 499 | 588 | 577 | 573 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 748 | 730 | 704 | 692 | 624 | 735 | 722 | 716 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 935 | 912 | 880 | 865 | 780 | 917 | 902 | 895 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1178 | 1149 | 1109 | 1090 | 983 | 1156 | 1137 | 1128 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 18,70 | 18,20 | 17,60 | 17,30 | 15,60 | 18,40 | 18,00 | 17,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 7,50 | 7,30 | 7,00 | 6,90 | 6,20 | 7,40 | 7,20 | 7,20 |
Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,79 | 3,26 | 3,45 | 3,44 | 3,37 | 3,73 | 3,65 | 3,64 |
nízký tarif | 1,02 | 0,90 | 0,94 | 0,93 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 156 | 134 | 146 | 143 | 140 | 153 | 150 | 149 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 250 | 214 | 234 | 229 | 224 | 245 | 240 | 238 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 312 | 267 | 292 | 286 | 280 | 306 | 300 | 298 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 390 | 335 | 365 | 358 | 350 | 382 | 376 | 373 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 499 | 427 | 467 | 458 | 448 | 490 | 481 | 477 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 624 | 534 | 584 | 572 | 560 | 612 | 601 | 596 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 780 | 668 | 730 | 715 | 700 | 765 | 751 | 745 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 983 | 842 | 920 | 901 | 882 | 964 | 946 | 939 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 15,60 | 13,40 | 14,60 | 14,30 | 14,00 | 15,30 | 15,00 | 14,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 6,20 | 5,40 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 6,10 | 6,00 | 6,00 |
Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,79 | 3,26 | 3,45 | 3,44 | 3,37 | 3,70 | 3,65 | 3,64 |
nízký tarif | 0,94 | 0,81 | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 191 | 159 | 176 | 177 | 175 | 188 | 184 | 183 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 306 | 255 | 282 | 283 | 280 | 300 | 295 | 293 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 382 | 318 | 352 | 354 | 350 | 375 | 369 | 366 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 478 | 398 | 440 | 443 | 438 | 470 | 461 | 458 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 611 | 509 | 563 | 566 | 560 | 601 | 590 | 586 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 764 | 636 | 704 | 708 | 700 | 750 | 737 | 732 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 955 | 795 | 880 | 885 | 875 | 938 | 922 | 915 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1203 | 1002 | 1109 | 1115 | 1103 | 1182 | 1161 | 1153 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 19,60 | 16,30 | 18,00 | 18,10 | 17,90 | 19,30 | 18,90 | 18,80 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 7,60 | 6,40 | 7,00 | 7,10 | 7,00 | 7,50 | 7,40 | 7,30 |
Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 4,12 | 3,54 | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 4,00 | 3,98 | 3,95 |
nízký tarif | 1,14 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 207 | 175 | 191 | 184 | 193 | 202 | 200 | 199 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 331 | 279 | 306 | 294 | 309 | 325 | 320 | 318 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 414 | 349 | 382 | 368 | 386 | 406 | 400 | 398 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 518 | 436 | 478 | 460 | 483 | 507 | 500 | 498 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 662 | 559 | 611 | 589 | 618 | 651 | 640 | 637 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 828 | 698 | 764 | 736 | 772 | 813 | 800 | 796 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1035 | 873 | 955 | 920 | 965 | 1015 | 1000 | 995 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1304 | 1100 | 1203 | 1159 | 1216 | 1281 | 1260 | 1254 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 20,70 | 17,50 | 19,10 | 18,40 | 19,30 | 20,20 | 20,00 | 19,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 8,30 | 7,00 | 7,60 | 7,40 | 7,70 | 8,10 | 8,00 | 8,00 |
Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 4,12 | 3,54 | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 4,08 | 3,99 | 3,95 |
nízký tarif | 1,04 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 270 | 211 | 244 | 237 | 252 | 266 | 261 | 259 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 432 | 337 | 390 | 379 | 403 | 425 | 418 | 414 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 540 | 421 | 488 | 474 | 504 | 531 | 523 | 518 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 675 | 527 | 610 | 593 | 630 | 664 | 654 | 648 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 864 | 674 | 781 | 758 | 806 | 850 | 837 | 829 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 11080 | 843 | 976 | 948 | 1008 | 1062 | 1046 | 1036 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1350 | 1054 | 1220 | 1185 | 1260 | 1329 | 1307 | 1295 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1701 | 1327 | 1537 | 1493 | 1588 | 1674 | 1647 | 1632 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 27,00 | 21,10 | 24,40 | 23,70 | 25,20 | 26,60 | 26,10 | 25,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 10,80 | 8,40 | 9,80 | 9,50 | 10,10 | 10,60 | 10,40 | 10,40 |
Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 4,12 | 3,54 | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 4,05 | 3,99 | 3,95 |
nízký tarif | 1,04 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 90 | 78 | 78 | 74 | 88 | 88 | 86 | 86 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 144 | 125 | 125 | 118 | 141 | 141 | 137 | 138 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 180 | 156 | 156 | 148 | 176 | 175 | 172 | 172 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 225 | 195 | 195 | 185 | 220 | 220 | 215 | 215 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 288 | 250 | 250 | 237 | 282 | 280 | 275 | 275 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 260 | 312 | 312 | 296 | 352 | 351 | 343 | 344 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 450 | 390 | 390 | 370 | 440 | 439 | 429 | 430 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 567 | 491 | 491 | 466 | 554 | 554 | 541 | 542 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 9,00 | 7,80 | 7,80 | 7,40 | 8,80 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,60 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,40 |
Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu | |||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 6,83 | 5,58 | 6,30 | 6,56 | 6,42 | 5,10 | 6,10 | 6,40 |
nízký tarif | 1,73 | 1,32 | 1,50 | 1,35 | 1,60 | 1,70 | 1,45 | 1,53 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 27 | 24 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 33 | 30 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 43 | 38 | 43 | 45 | 43 | 46 | 43 | 43 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 53 | 48 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 | 54 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 67 | 60 | 68 | 72 | 68 | 73 | 68 | 68 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 84 | 75 | 85 | 90 | 85 | 91 | 85 | 85 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 105 | 95 | 107 | 113 | 107 | 114 | 107 | 107 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Poznámky: |
|