Ceny zemního plynu platné od 1.1.2004 do 31.12.2004
Reklama
Pro dodávky zemního plynu do 630 MWh/rok konečným zákazníkům a domácnostem od dále uvedených držitelů licence na distribuci plynu platí tyto maximální ceny | |||||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do kWh/rok |
Maximální cena dvousložková | |||||
měsíční plat v Kč |
měsíční plat v Kč |
Kč/MWh od 1.1.2004 |
Kč/MWh od 1.4.2004 |
Kč/MWh od 1.5.2004 |
Kč/MWh od 1.10.2004 |
||
(od 1.1.2004 do 30.4.2004) |
(od 1.5.2004 do 31.12.2004) |
||||||
Jihočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 1040,00 | 1015,00 | 990,00 | 1070,00 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 920,00 | 890,00 | 868,00 | 950,00 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 675,00 | 647,00 | 631,00 | 712,00 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 660,00 | 636,00 | 620,00 | 701,00 | |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 999,80 | 969,64 | 948,14 | 1030,00 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 885,52 | 855,35 | 833,85 | 916,58 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 645,52 | 615,35 | 600,20 | 682,93 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 635,04 | 604,87 | 589,91 | 672,64 | |
Pražská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 1002,12 | 974,56 | 953,12 | 1036,04 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 887,83 | 860,27 | 839,00 | 924,92 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 647,82 | 620,26 | 605,00 | 687,92 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 637,34 | 609,78 | 594,50 | 677,42 | |
Severočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 996,25 | 971,13 | 949,60 | 1032,60 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 881,96 | 856,84 | 835,31 | 918,31 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 641,96 | 616,84 | 601,66 | 684,66 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 631,49 | 606,37 | 591,38 | 674,38 | |
Severomoravská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 994,89 | 967,58 | 946,09 | 1028,09 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 880,79 | 853,29 | 831,80 | 913,80 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 640,82 | 613,29 | 598,15 | 680,15 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 630,35 | 602,82 | 587,86 | 669,86 | |
Středočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 1012,99 | 987,00 | 965,14 | 1047,87 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 898,70 | 872,71 | 850,85 | 933,58 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 658,70 | 632,71 | 617,20 | 699,93 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 648,22 | 622,23 | 606,91 | 689,64 | |
Východočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 996,18 | 967,76 | 946,33 | 1028,66 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 881,89 | 853,47 | 832,04 | 914,37 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 641,89 | 613,47 | 598,39 | 680,72 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 631,41 | 603,00 | 588,10 | 670,43 | |
Západočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 1006,35 | 983,16 | 961,41 | 1043,43 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 892,07 | 868,88 | 847,13 | 929,15 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 652,07 | 628,88 | 613,48 | 695,50 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 641,59 | 618,40 | 603,19 | 685,21 | |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | od 0 do 1 890 | 38,00 | 37,00 | 1040,00 | 1015,00 | 990,00 | 1070,00 |
nad 1 890 do 9 450 | 56,00 | 55,00 | 920,00 | 890,00 | 868,00 | 950,00 | |
nad 9 450 do 63 000 | 245,00 | 239,00 | 675,00 | 647,00 | 631,00 | 712,00 | |
nad 63 000 | 300,00 | 293,00 | 660,00 | 636,00 | 620,00 | 701,00 |
Pro dodávky zemního plynu nad 630 do 4 200 MWh/rok od dále uvedených držitelů licence na distribuci plynu platí tyto maximální ceny | |||||||||
Prodávající | Maximální dvousložková cena | ||||||||
Cena za plyn | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní propočtený průměr odběru Kč/MWh |
||||||||
Kč/MWh od 1.1.2004 |
Kč/MWh od 1.4.2004 |
Kč/MWh od 1.5.2004 |
Kč/MWh od 1.10.2004 |
(od 1.1.2004 do 30.4.2004) |
(od 1.5.2004 do 31.12.2004) |
||||
Jihočeská plynárenská, a.s. | 632,50 | 605,60 | 591,00 | 673,00 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 586,64 | 558,00 | 544,28 | 624,75 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Pražská plynárenská, a.s. | 561,86 | 534,30 | 521,15 | 604,07 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Severočeská plynárenská, a.s. | 594,37 | 566,91 | 552,96 | 633,86 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Severomoravská plynárenská, a.s. | 581,95 | 554,95 | 541,30 | 623,20 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Středočeská plynárenská, a.s. | 612,68 | 586,19 | 571,76 | 654,49 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Východočeská plynárenská, a.s. | 589,42 | 562,01 | 548,19 | 629,93 | 11631,00 | 11345,00 | |||
Českomoravská plynárenská, a.s.* | 632,50 | 605,60 | 591,00 | 673,00 | 11631,00 | 11345,00 |
Pro dodávky zemního plynu nad 4 200 MWh/rok od dále uvedených držitelů licence na distribuci plynu platí tyto maximální ceny | |||||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální dvousložková cena | |||||
Cena za plyn | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní maximum Kč/MWh |
||||||
Kč/MWh od 1.1.2004 |
Kč/MWh od 1.4.2004 |
Kč/MWh od 1.5.2004 |
Kč/MWh od 1.10.2004 |
(od 1.4.2004 do 30.4.2004) |
(od 1.5.2004 do 31.12.2004) |
||
Jihočeská plynárenská, a.s. | nad 4 200 | 627,55 | 600,60 | 585,85 | 666,85 | 8361,00 | 8156,00 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 4 200 - 100 000 | 538,55 | 515,00 | 502,34 | 582,81 | 8361,00 | 8156,00 |
nad 100 000 | 515,05 | 495,00 | 482,83 | 563,30 | 8361,00 | 8156,00 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 559,65 | 532,09 | 519,00 | 601,92 | 8361,00 | 8156,00 |
nad 52 500 | 539,85 | 512,29 | 499,58 | 582,50 | 8361,00 | 8156,00 | |
Severočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 572,13 | 544,17 | 530,82 | 611,73 | 8361,00 | 8156,00 |
52 500 - 105 000 | 556,47 | 528,51 | 515,47 | 596,37 | 8361,00 | 8156,00 | |
105 000 - 525 000 | 539,77 | 511,81 | 499,28 | 580,18 | 8361,00 | 8156,00 | |
nad 525 000 | 519,95 | 491,15 | 479,01 | 559,91 | 8361,00 | 8156,00 | |
Severomoravská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 539,61 | 512,61 | 500,00 | 581,90 | 8361,00 | 8156,00 |
52 500 - 157 500 | 528,94 | 501,94 | 489,60 | 571,50 | 8361,00 | 8156,00 | |
nad 157 500 | 518,26 | 491,26 | 479,18 | 561,08 | 8361,00 | 8156,00 | |
Středočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 50 000 | 589,08 | 561,59 | 547,76 | 630,49 | 8361,00 | 8156,00 |
50 000 - 630 000 | 564,95 | 536,96 | 523,74 | 606,47 | 8361,00 | 8156,00 | |
nad 630 000 | 520,34 | 491,46 | 479,18 | 550,56 | 8361,00 | 8156,00 | |
Východočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 549,85 | 524,63 | 511,64 | 593,07 | 8361,00 | 8156,00 |
nad 52 500 | 530,80 | 505,06 | 492,64 | 570,34 | 8361,00 | 8156,00 | |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | nad 4 200 | 627,55 | 600,60 | 585,85 | 666,85 | 8361,00 | 8156,00 |
Pro zemní plyn nakupovaný přímo od společnosti Transgas, a. s. dále uvedenými držiteli licence na distribuci plynu platí tyto maximální ceny | |||||||
  | Maximální dvousložková cena | ||||||
Cena za plyn | Cena za kapacitu Kč/MWh roční sazba platu za denní maximum |
||||||
Kč/MWh od 1.1.2004 |
Kč/MWh od 1.4.2004 |
Kč/MWh od 1.5.2004 |
Kč/MWh od 1.10.2004 |
2004 | 2004 (od 1.4.2004 do 30.4.2004) |
2004 (od 1.5.2004 do 31.12.2004) |
|
Jihočeská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Pražská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Severočeská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Severomoravská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Středočeská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Východočeská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Západočeská plynárenská, a.s. | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | 481,80 | 373,00 | 373,00 | 440,62 | 7041,19 | 5771,47 | 5771,47 |
Poznámky: |
|