Ceny elektrické energie platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
Reklama
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Ceny elektrické energie platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) | ||||||||
cena 1 kWh v Kč | JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,36 | 3,90 | 4,11 | 4,09 | 4,00 | 4,30 | 4,06 | 4,14 | |
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 27 | 24 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 33 | 30 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 43 | 38 | 43 | 45 | 43 | 46 | 43 | 43 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 53 | 48 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 | 54 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 67 | 60 | 68 | 72 | 68 | 73 | 68 | 68 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 84 | 75 | 85 | 90 | 85 | 91 | 85 | 85 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 105 | 95 | 107 | 113 | 107 | 114 | 107 | 107 |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) | ||||||||
cena 1 kWh v Kč | JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,69 | 3,18 | 3,36 | 3,44 | 3,22 | 3,56 | 3,50 | 3,53 | |
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 37 | 33 | 39 | 35 | 35 | 42 | 41 | 36 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 60 | 53 | 62 | 56 | 56 | 67 | 65 | 58 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 76 | 66 | 78 | 70 | 70 | 84 | 82 | 72 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 94 | 83 | 98 | 88 | 88 | 106 | 102 | 90 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 119 | 106 | 125 | 112 | 112 | 134 | 131 | 115 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 149 | 132 | 156 | 140 | 140 | 168 | 163 | 144 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 187 | 165 | 195 | 175 | 175 | 210 | 204 | 180 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 236 | 208 | 246 | 221 | 221 | 265 | 257 | 227 |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 3,70 | 3,30 | 3,90 | 3,50 | 3,50 | 4,20 | 4,10 | 3,60 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,50 | 1,30 | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,70 | 1,60 | 1,40 |
Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 4,21 | 3,62 | 3,88 | 3,94 | 3,73 | 4,17 | 4,05 | 4,04 |
nízký tarif | 1,25 | 1,04 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,23 | 1,20 | 1,20 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 128 | 100 | 120 | 119 | 122 | 126 | 123 | 123 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 205 | 160 | 192 | 190 | 195 | 201 | 198 | 197 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 256 | 200 | 240 | 238 | 244 | 252 | 247 | 246 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 320 | 250 | 300 | 298 | 305 | 315 | 309 | 308 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 409 | 320 | 384 | 381 | 390 | 403 | 395 | 394 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 512 | 400 | 480 | 476 | 488 | 504 | 494 | 492 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 640 | 500 | 600 | 595 | 610 | 629 | 617 | 615 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 806 | 630 | 756 | 750 | 769 | 793 | 778 | 775 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,80 | 10,00 | 12,00 | 11,90 | 12,20 | 12,60 | 12,30 | 12,30 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 5,10 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 4,90 | 4,90 |
Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,79 | 3,26 | 3,48 | 3,58 | 3,33 | 3,68 | 3,64 | 3,63 |
nízký tarif | 0,98 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 84 | 73 | 80 | 80 | 75 | 83 | 82 | 81 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 134 | 117 | 128 | 128 | 120 | 132 | 131 | 130 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 168 | 146 | 160 | 160 | 150 | 166 | 164 | 162 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 211 | 183 | 200 | 200 | 188 | 208 | 205 | 203 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 271 | 234 | 256 | 256 | 240 | 265 | 262 | 259 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 337 | 292 | 320 | 320 | 300 | 331 | 328 | 324 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 421 | 365 | 400 | 400 | 375 | 414 | 410 | 405 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 531 | 460 | 504 | 504 | 473 | 522 | 516 | 510 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 8,40 | 7,30 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,40 | 2,90 | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 3,20 |
Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,43 | 2,94 | 3,13 | 3,16 | 2,98 | 3,38 | 3,30 | 3,29 |
nízký tarif | 0,85 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 128 | 107 | 120 | 116 | 121 | 126 | 123 | 123 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 205 | 171 | 192 | 186 | 194 | 201 | 198 | 197 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 256 | 214 | 240 | 232 | 242 | 252 | 247 | 246 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 320 | 267 | 300 | 290 | 303 | 315 | 309 | 308 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 409 | 342 | 384 | 371 | 387 | 403 | 395 | 394 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 512 | 428 | 480 | 464 | 484 | 504 | 494 | 492 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 640 | 535 | 600 | 580 | 605 | 629 | 617 | 615 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 806 | 674 | 756 | 731 | 762 | 793 | 778 | 775 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,80 | 10,70 | 12,00 | 11,60 | 12,10 | 12,60 | 12,30 | 12,30 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 5,10 | 4,30 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 4,90 | 4,90 |
Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 4,32 | 3,75 | 4,00 | 4,02 | 4,07 | 4,25 | 4,14 | 4,14 |
nízký tarif | 1,28 | 1,10 | 1,20 | 1,19 | 1,25 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 192 | 187 | 180 | 178 | 160 | 189 | 185 | 184 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 307 | 299 | 288 | 285 | 256 | 302 | 296 | 294 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 384 | 374 | 360 | 356 | 320 | 378 | 370 | 368 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 480 | 468 | 450 | 445 | 400 | 472 | 463 | 460 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 614 | 598 | 576 | 570 | 512 | 604 | 593 | 589 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 768 | 748 | 720 | 712 | 640 | 755 | 740 | 736 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 960 | 935 | 900 | 890 | 800 | 944 | 926 | 920 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1209 | 1178 | 1134 | 1121 | 1008 | 1190 | 1166 | 1159 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 19,20 | 18,70 | 18,00 | 17,80 | 16,00 | 18,90 | 18,50 | 18,40 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 7,70 | 7,50 | 7,20 | 7,10 | 6,40 | 7,60 | 7,40 | 7,40 |
Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,89 | 3,33 | 3,53 | 3,53 | 3,46 | 3,83 | 3,74 | 3,73 |
nízký tarif | 1,05 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 160 | 137 | 150 | 147 | 143 | 157 | 154 | 153 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 256 | 219 | 240 | 235 | 229 | 252 | 247 | 245 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 320 | 274 | 300 | 294 | 286 | 315 | 309 | 306 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 400 | 343 | 375 | 368 | 358 | 393 | 386 | 383 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 512 | 438 | 480 | 470 | 458 | 504 | 494 | 490 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 640 | 548 | 600 | 588 | 572 | 629 | 617 | 612 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 800 | 685 | 750 | 735 | 715 | 787 | 771 | 765 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1008 | 863 | 945 | 926 | 901 | 991 | 972 | 964 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 16,00 | 13,70 | 15,00 | 14,70 | 14,30 | 15,70 | 15,40 | 15,30 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 6,40 | 5,50 | 6,00 | 5,90 | 5,70 | 6,30 | 6,20 | 6,10 |
Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,89 | 3,33 | 3,53 | 3,53 | 3,46 | 3,83 | 3,74 | 3,73 |
nízký tarif | 0,96 | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 196 | 163 | 180 | 181 | 179 | 193 | 189 | 188 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 314 | 261 | 288 | 290 | 286 | 308 | 303 | 301 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 392 | 326 | 360 | 362 | 358 | 386 | 379 | 376 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 491 | 408 | 450 | 453 | 448 | 483 | 473 | 470 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 628 | 522 | 576 | 579 | 573 | 618 | 606 | 602 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 785 | 652 | 720 | 724 | 716 | 772 | 757 | 752 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 981 | 815 | 900 | 905 | 895 | 965 | 947 | 940 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1236 | 1027 | 1134 | 1140 | 1128 | 1216 | 1193 | 1184 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 19,60 | 16,30 | 18,00 | 18,10 | 17,90 | 19,30 | 18,90 | 18,80 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 7,80 | 6,50 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,70 | 7,60 | 7,50 |
Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 4,22 | 3,63 | 3,92 | 3,79 | 3,47 | 4,12 | 4,09 | 4,05 |
nízký tarif | 1,17 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 212 | 179 | 195 | 189 | 196 | 209 | 205 | 204 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 339 | 286 | 312 | 302 | 314 | 334 | 329 | 326 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 424 | 358 | 390 | 378 | 392 | 418 | 411 | 408 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 531 | 447 | 488 | 473 | 490 | 522 | 514 | 510 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 679 | 573 | 624 | 605 | 627 | 668 | 657 | 653 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 849 | 716 | 780 | 756 | 784 | 835 | 821 | 816 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1061 | 895 | 975 | 945 | 980 | 1044 | 1027 | 1020 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1337 | 1128 | 1229 | 1191 | 1235 | 1315 | 1294 | 1285 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 21,20 | 17,90 | 19,50 | 18,90 | 19,60 | 20,90 | 20,50 | 20,40 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 8,50 | 7,20 | 7,80 | 7,60 | 7,80 | 8,40 | 8,20 | 8,20 |
Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 4,22 | 3,63 | 3,92 | 3,79 | 3,47 | 4,18 | 4,09 | 4,05 |
nízký tarif | 1,07 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 277 | 216 | 250 | 243 | 258 | 273 | 268 | 266 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 444 | 346 | 400 | 389 | 413 | 436 | 429 | 426 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 555 | 432 | 500 | 486 | 516 | 545 | 536 | 532 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 693 | 540 | 625 | 608 | 645 | 682 | 670 | 665 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 887 | 691 | 800 | 778 | 826 | 873 | 857 | 851 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 1109 | 864 | 1000 | 972 | 1032 | 1091 | 1072 | 1064 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1386 | 1080 | 1250 | 1215 | 1290 | 1364 | 1340 | 1330 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1747 | 1361 | 1575 | 1531 | 1625 | 1718 | 1689 | 1676 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 27,70 | 21,60 | 25,00 | 24,30 | 25,80 | 27,30 | 26,80 | 26,60 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 11,10 | 8,60 | 10,00 | 9,70 | 10,30 | 10,90 | 10,70 | 10,60 |
Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 4,22 | 3,63 | 3,92 | 3,79 | 3,47 | 4,15 | 4,09 | 4,05 |
nízký tarif | 1,07 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 92 | 80 | 80 | 78 | 90 | 90 | 88 | 88 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 147 | 128 | 128 | 125 | 144 | 145 | 141 | 141 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 183 | 160 | 160 | 156 | 180 | 180 | 177 | 176 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 229 | 200 | 200 | 195 | 225 | 226 | 221 | 220 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 293 | 256 | 256 | 250 | 288 | 288 | 283 | 282 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 367 | 320 | 320 | 312 | 360 | 361 | 353 | 352 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 459 | 400 | 400 | 390 | 450 | 451 | 442 | 440 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 578 | 504 | 504 | 491 | 567 | 569 | 556 | 554 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 9,20 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | 8,80 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,70 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,50 |
Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu | |||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 7,00 | 5,72 | 6,50 | 6,73 | 6,58 | 5,24 | 6,25 | 6,56 |
nízký tarif | 1,77 | 1,35 | 1,55 | 1,42 | 1,64 | 1,74 | 1,48 | 1,57 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 27 | 24 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 33 | 30 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 43 | 38 | 43 | 45 | 43 | 46 | 43 | 43 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 53 | 48 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 | 54 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 67 | 60 | 68 | 72 | 68 | 73 | 68 | 68 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 84 | 75 | 85 | 90 | 85 | 91 | 85 | 85 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 105 | 95 | 107 | 113 | 107 | 114 | 107 | 107 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Poznámky: |
|