Ceny zemního plynu platné od 1.7.2001
Reklama
Pro zemní plyn dodávaný |
|||
Spotřeba v pásmu nad-do kWh/rok |
Maximální cena dvousložková | ||
měsíční plat v Kč | Kč/kWh | ||
od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,99 | |
nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,84 | |
nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,71 | |
nad 63 000 | 170,00 | 0,70 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům |
|||
Spotřeba v pásmu nad-do kWh/rok |
Maximální cena dvousložková | ||
měsíční plat v Kč | Kč/kWh | ||
od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,99 | |
nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,84 | |
nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,71 | |
nad 63 000 | 170,00 | 0,70 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům |
|||
Prodávající | Kč/kWh (1. 7. - 30. 9.) |
Kč/kWh (1. 10. - 31. 12.) |
|
Jihočeská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Jihomoravská plynárenská, a. s. | 0,70 | 0,71 | |
Pražská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Severočeská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Severomoravská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Středočeská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Východočeská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Západočeská plynárenská, a. s. | 0,71 | 0,72 | |
Českomoravská plynárenská, a. s. (pro vymezené území Bratčice) |
0,71 | 0,72 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům |
|||
Prodávající | Maximální dvousložková cena |
||
Kč/kWh (1. 7. - 30. 9.) |
Kč/kWh |
Cena za kapacitu roční sazba platu za denní maximum Kč/kWh |
|
Jihočeská plynárenská, a. s. | 0,66 | 0,67 | 4,88 |
Jihomoravská plynárenská, a. s. | 0,58 | 0,59 | 4,88 |
Pražská plynárenská, a. s. | 0,59 | 0,60 | 4,88 |
Severočeská plynárenská, a. s. | 0,61 | 0,62 | 4,88 |
Severomoravská plynárenská, a. s. | 0,60 | 0,61 | 4,88 |
Středočeská plynárenská, a. s. | 0,60 | 0,61 | 4,88 |
Východočeská plynárenská, a. s. | 0,61 | 0,62 | 4,88 |
Západočeská plynárenská, a. s. | 0,62 | 0,63 | 4,88 |
Českomoravská plynárenská, a. s. (pro vymezené území Bratčice) |
0,60 | 0,61 | 4,88 |
Pro zemní plyn dodávaný |
|||
  | Maximální dvousložková cena | ||
Cena za plyn | Cena za kapacitu | ||
Kč/tis. kWh (1. 7. - 30. 9.) |
Kč/tis. kWh (1. 10. - 31. 12.) |
Kč/kWh roční sazba platu za denní maximum |
|
Jihočeská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Jihomoravská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Pražská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Severočeská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Severomoravská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Středočeská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Východočeská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Západočeská plynárenská, a. s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 |
Českomoravská plynárenská, a. s. (pro vymezené území Bratčice) |
539,10 | 553,00 | 4,60 |
Poznámky: |
|