logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ceny zemního plynu platné od 1.1.2008 do 31.12.2008

Reklama


Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů (platné od 1.1.2008)

Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet.
 




Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost
platí tyto maximální ceny
  Roční odběr v pásmu
nad - do
kWh/rok
Maximální cena dvousložková
(včetně DPH)
Cena za odebraný
plyn Kč/kWh
Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč
od 1.1.2008 od 1.4.2008 od 1.7.2008 od 1.10.2008 od 1.1.2008 od 1.7.2008
E.ON
(býv. Jihočeská plynárenská)
do 1 890 1,62217 1,62217 1,72035 1,80401 57,00 57,00
nad 1 890 do 9 450 1,16566 1,16566 1,32869 1,41176 121,98 121,98
nad 9 450 do 15 000 1,06285 1,06285 1,24742 1,31775 253,59 253,59
nad 15 000 do 20 000 279,41 279,41
nad 20 000 do 25 000 300,12 300,12
nad 25 000 do 30 000 326,06 326,06
nad 30 000 do 35 000 1,06285 1,06285 1,24742 1,31775 505,16 505,16
nad 35 000 do 40 000 525,27 525,27
nad 40 000 do 45 000 541,33 541,33
nad 45 000 do 50 000 562,39 562,39
nad 50 000 do 55 000 578,70 578,70
nad 55 000 do 63 000 615,35 615,35
nad 63 000 1,00485 1,00485 1,18763 1,25737 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 205,56087
Jihomoravská plynárenská, a.s. do 1 890 1,51103 1,54429 1,66272 1,78993 45,71 45,71
nad 1 890 do 9 450 1,05671 1,08997 1,20840 1,33561 80,96 80,96
nad 9 450 do 15 000 0,95263 0,98589 1,10432 1,23153 185,93 185,93
nad 15 000 do 20 000 202,70 202,70
nad 20 000 do 25 000 220,55 220,55
nad 25 000 do 30 000 237,57 237,57
nad 30 000 do 35 000 0,95263 0,98589 1,10432 1,23153 255,33 255,33
nad 35 000 do 40 000 271,37 271,37
nad 40 000 do 45 000 289,34 289,34
nad 45 000 do 50 000 305,64 305,64
nad 50 000 do 55 000 325,04 325,04
nad 55 000 do 63 000 335,75 335,75
nad 63 000 0,89081 0,92407 1,04250 1,16971 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 169,60606
Pražská plynárenská, a.s. do 1 890 1,398262 1,504624 1,748241 1,868181 53,55 53,55
nad 1 890 do 9 450 1,058231 1,134844 1,237660 1,357600 73,42 78,18
nad 9 450 do 15 000 1,016915 1,051282 1,103808 1,223748 89,25 178,50
nad 15 000 do 20 000 105,43 194,68
nad 20 000 do 25 000 124,36 213,61
nad 25 000 do 30 000 140,90 230,15
nad 30 000 do 35 000 1,007502 1,031754 1,103808 1,223748 151,49 240,74
nad 35 000 do 40 000 170,77 260,02
nad 40 000 do 45 000 183,38 272,63
nad 45 000 do 50 000 196,95 286,20
nad 50 000 do 55 000 211,94 301,19
nad 55 000 do 63 000 234,19 323,44
nad 63 000 0,883706 0,936518 1,030195 1,150135 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 171,17459
Severočeská plynárenská, a.s. do 1 890 1,59884 1,64143 1,74897 1,88320 48,22 48,22
nad 1 890 do 9 450 1,09955 1,14214 1,24968 1,38391 89,64 89,64
nad 9 450 do 15 000 1,00587 1,04846 1,15600 1,29023 192,54 192,54
nad 15 000 do 20 000 210,15 210,15
nad 20 000 do 25 000 228,24 228,24
nad 25 000 do 30 000 247,34 247,34
nad 30 000 do 35 000 1,00587 1,04846 1,15600 1,29023 265,43 265,43
nad 35 000 do 40 000 282,86 282,86
nad 40 000 do 45 000 301,37 301,37
nad 45 000 do 50 000 317,08 317,08
nad 50 000 do 55 000 336,12 336,12
nad 55 000 do 63 000 358,90 358,90
nad 63 000 0,92938 0,97197 1,07951 1,21374 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 169,20919
Severomoravská plynárenská, a.s. do 1 890 1,53220 1,55890 1,66720 1,81926 45,70 45,70
nad 1 890 do 9 450 1,10159 1,12830 1,23660 1,38866 81,00 81,00
nad 9 450 do 15 000 0,99580 1,02251 1,13081 1,28287 194,14 194,14
nad 15 000 do 20 000 214,96 214,96
nad 20 000 do 25 000 235,19 235,19
nad 25 000 do 30 000 256,37 256,37
nad 30 000 do 35 000 0,99580 1,02251 1,13081 1,28287 277,67 277,67
nad 35 000 do 40 000 299,09 299,09
nad 40 000 do 45 000 321,59 321,59
nad 45 000 do 50 000 345,15 345,15
nad 50 000 do 55 000 367,76 367,76
nad 55 000 do 63 000 399,41 399,41
nad 63 000 0,92486 0,95156 1,05986 1,21192 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 183,10637
Středočeská plynárenská, a.s. do 1 890 1,69109 1,73041 1,84195 1,96969 47,65 47,65
nad 1 890 do 9 450 1,09432 1,13365 1,24519 1,37293 78,93 78,93
nad 9 450 do 15 000 0,97481 1,01414 1,12568 1,25342 186,95 186,95
nad 15 000 do 20 000 204,38 204,38
nad 20 000 do 25 000 219,61 219,61
nad 25 000 do 30 000 234,73 234,73
nad 30 000 do 35 000 0,97481 1,01414 1,12568 1,25342 250,20 250,20
nad 35 000 do 40 000 265,55 265,55
nad 40 000 do 45 000 281,08 281,08
nad 45 000 do 50 000 295,42 295,42
nad 50 000 do 55 000 311,24 311,24
nad 55 000 do 63 000 328,44 328,44
nad 63 000 0,90144 0,94077 1,05231 1,18004 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 167,54925
Východočeská plynárenská, a.s. do 1 890 1,47938 1,51307 1,63032 1,75700 46,22 46,22
nad 1 890 do 9 450 1,00344 1,03713 1,15438 1,28106 87,45 87,45
nad 9 450 do 15 000 0,93818 0,97187 1,08912 1,21580 177,98 177,98
nad 15 000 do 20 000 194,28 194,28
nad 20 000 do 25 000 211,30 211,30
nad 25 000 do 30 000 227,60 227,60
nad 30 000 do 35 000 0,93818 0,97187 1,08912 1,21580 243,66 243,66
nad 35 000 do 40 000 260,32 260,32
nad 40 000 do 45 000 276,51 276,51
nad 45 000 do 50 000 293,05 293,05
nad 50 000 do 55 000 323,99 323,99
nad 55 000 do 63 000 350,05 350,05
nad 63 000 0,87782 0,91150 1,02876 1,15543 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 156,90916
Západočeská plynárenská, a.s. do 1 890 1,61823 1,65648 1,76440 1,89471 46,21 46,21
nad 1 890 do 9 450 1,08048 1,11873 1,22665 1,35696 77,85 77,85
nad 9 450 do 15 000 0,97975 1,01800 1,12592 1,25622 173,16 173,16
nad 15 000 do 20 000 190,23 190,23
nad 20 000 do 25 000 206,30 206,30
nad 25 000 do 30 000 225,87 225,87
nad 30 000 do 35 000 0,97975 1,01800 1,12592 1,25622 242,95 242,95
nad 35 000 do 40 000 260,15 260,15
nad 40 000 do 45 000 277,64 277,64
nad 45 000 do 50 000 292,69 292,69
nad 50 000 do 55 000 312,33 312,33
nad 55 000 do 63 000 330,00 330,00
nad 63 000 0,90878 0,94703 1,05495 1,18525 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/m3: 161,71330

nahoru



Ceny zemního plynu platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2004 do 31.12.2004
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2007 do 31.12.2007

Poznámky:
  1. Historii vývoje cen od roku 1995 do 30.6.2001 pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen plynu v letech 1995 - 2001.
  2. Výše uvedené ceny stanovuje Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  3. O změně účtování plynu v kWh se více dozvíte v článku Účtování zemního plynu v kWh.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.